По сравнению с Чемпионатом 2012 года список маршрутов несколько изменился. Убраны три самых высоко рейтинговых маршрута — чтобы не создавать нездорового ажиотажа, т.к. их на всех желающих не хватает. Так же убраны чисто ИТОшные маршруты на Шаан-кае, чтобы стимулировать прохождение свободным лазанием. Зато добавлены маршруты на массивах в районе Фороса, в том числе несколько редко посещаемых.

Челеби

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
7 5Б Днепровский 3,6 220 200 7
5 5Б Вербы 3,6 220 200 6,5
10а 5Б Сколопендра 3,4 230 200 6
3 5Б Белка 3,0 200 180 6
11 5Б Зуб 2,4 270 200 5
7 5А Бершова 2,0 200 180 3,8
4 5Б Стрелка 2,0 200 180 4
13 5А Павлова 1,4 260 150 2,7
10а 5А Экстрим 1,4 240 150 3

Форосский кант

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
17 6А Центр 4,5 300 200 10
20 5А Правый Ромб 1,7 305 200 4
11 5А Кант по Канту, правый 1,4 325 200 4
20 5А Перья 1,2 305 200 4
Женские команды
22 5Б Большой Фонтан 3,2 290 200 7
6 5А По левой грани Зеленого угла 2,0 340 190 4,5
21 5А Серые карнизы 1,8 295 200 4,5
18 5А Левый Ромб 1,6 295 200 4
14 5А Рыжий угол 1,6 320 200 4,5
16 5А Семерка 1,3 320 200 4,2
5 5А Зеленый угол 1,2 340 190 3,5
10 5А Кант по Канту, левый 1,1 340 190 3

Мшатка-Кая

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Женские команды
1 5Б Каскад 2,5  340 220  5
2 5А Лишаева 1,8  340 210  3,2
3 5А Не туда 1,8  310 210  3,5
4 5А Рыжий вывал 1,6  340 210  3,0
5 5А Стрелка 1,3  260 200  2,6

 Замок

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
1 6А По зеркалу (Лишаева) 5,0  380 280  8
2 6А Ход конем 5,0  360 280  8
3 6А Генезис 4,3  380 280  8
4 5Б Лишаева 3,2  380 280  6,1
5 5Б Через сосну, левый 3,3  370 280  6
6 5Б Масяня 2,43  350 280
7 5Б Мамонт-83 2,43  390 280  6
Женские команды
8 6А Соколиный 4,1  380 280  8
9 6А Пещера 4,0  380 280  8

Кильсе-Бурун

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
1 6А Через «Крокодил» 4,6  400 260 9
2 6А Фантом 4,0  400 260 8
3 5Б Тапок 2,2  300 260
4 5Б Денисенко 2,1  340 260 4,5
5 5А Зяблик 2,0  340 260 3

Малый Кильсе

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Женские команды
1 5Б Три карниза 3,0  240 200  5,5
2 5А Копье 1,9  240 200  3,5

 Мердвень-Каясы

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Женские команды
1 6А Одесский Экспресс 4,0  350 270  7
2 5Б Релакс 2,9  360 270  7
3 5Б Экспромт 2,0  380 270  5
4 5Б Фальстарт 2,8  380 270  7
5 4А Алина 0,8 270

  Морчека

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
3 6А Игрок 5,0 300 260 12
10 6А Sky Way 5,0 320 270 11
7 6А Змейка 4,9 320 270 11
14 6А Гениуша 4,9 300 270 9
16 6А Бровь (по Стеценко) 4,7 290 240 8
4 6А ЧТЗ 3,7 290 250 7
6 5Б Орел 3,3 310 270 6
18 5Б Кенсицкого 2,6 285 240 5
Женские команды
11 6А Центр 4,0 300 270 7
5 5Б Столб 3,6 290 250 7
8 5Б Классика 2,9 300 270 5
19 5Б Рыжий угол 2,6 285 240 5,1
10 5А Труба 1,8 350 250 3,5

гора Треугольник

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
4 6А Грищенко 4,85 470 310 9,5
2 6А Форостяна 4,6 490 310 9
1 6А Ренессанс 4,1 440 310 8

Шаан-Кая

№ к.т. Название Рейтинг, Р Длина, L Высота, H Время (ч), T
Мужские команды
10 6А Гиперборея  5,0  300  210
4 6А Евро 2012  5,0  300  210
3 6А Крым-87  4,8  300  210  10
13 5Б Галицкого  3,15  260  190  6
Женские команды
11 5Б Грищенко, правый  2,4  260  190  5,5

Материал подготовлен: Проект ALP

Источник информации: mountchamp.com

Добавить комментарий