В этом классификаторе включены следующие горные районы Кавказа: Архыз, Айлама, Приэльбрусье, Домбай, Адырсу, Дигория, Узункул, Безенги, Цей.
Перечень вершин Ставропольского и Краснодарского краев до перевала Марух
| 1 | Агепста (Гл.) | 3261 | 2Б | ск | СВ гребню |
| 2 | Аджара | 2960 | 2А | ск | ЮВ гребню |
| 3 | Велинград | 3110 | 1Б | ск | СВ гребню |
| 4 | Велинград | 3110 | 3Б | ск | ц. СЗ кф. |
| 5 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 2А | ск | В гребню |
| 6 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 2Б | ск | Ю кф. |
| 7 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 4Аз | ск | СЗ гребню |
| 8 | Кардывач (Гл.) | 3015 | 4Бз | ск | центру Ю стены |
| 9 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 1Б | ск | ЮЗ гребню |
| 10 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 1Б | ск | З гребню |
| 11 | Кардывач (Узл.) | 3022 | 2Б | ск | ЮВ гребню |
| 12 | Кисловодска | 3110 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 13 | Колесника академика п. | 3540 | 2А | ск | Ю склону |
| 14 | Колесника академика п. | 3540 | 3Б | ск | правому кф. В стены |
| 15 | Лаюб | 2998 | 1Б | к | с юго-запада |
| 16 | Лаюб | 2998 | 2А | ск | В гребню |
| 17 | Лаюб | 2998 | 4Б | к | В ребру |
| 18 | Лаюб | 2998 | 5Б | к | СВ стене |
| 19 | Надежда | 3355 | 1Б | ск | С гребню |
| 20 | Пятигорска | 3398 | 1Б | ск | С гребню |
| 21 | Пятигорска-Надежда | 3А | ск | СЗ кф., траверс | |
| 22 | Смидовича п. | 3359 | 2Б | ск | ЮВ гребню |
| 23 | София | 3640 | 2А | ск | В склону |
| 24 | София | 3640 | 3А | ск | З гребню |
| 25 | 100 лет освобожд. Болгарии | 3400 | 3Б | ск | островам с севера по З гребню |
| 26 | 2970 | 2970 | 2Бз | ск | СВ гребню |
| 27 | 2970-Кельбаши | 3Аз | к | СВ гребню, траверс | |
| 28 | 3011 | 3011 | 2Бз | к | СВ гребню |
| 29 | 3015-3100 | 2А | ск | траверс | |
| 30 | 3055 | 3055 | 1Б | к | С кулуару и В гребню |
| 31 | 3070 | 3070 | 2Аз | ск | СЗ гребню |
| 32 | 3070 | 3070 | 2Бз | к | З гребню |
| 33 | 3073 | 3073 | 2Б | ск | З кф. |
| 34 | 3110 | 3110 | 3Б | ск | правому СЗ кф. |
| 35 | 3130 | 3130 | 2А | ск | Ю гребню с пер. Караджаш |
| 36 | 3160 | 3160 | 1Бз | ск | СВ склону и СЗ гребню |
| 37 | 3171 | 3171 | 2Бз | ск | ЮВ кулуару и СВ гребню |
| 38 | 3184 | 3184 | 2А | ск | С кулуару и З гребню |
| 39 | 3201 | 3201 | 4А | ск | ЮЮВ стене |
| 40 | 3206 | 3206 | 1Б | ск | З гребню |
| 41 | 3206 | 3206 | 2Бз | ск | СВ склону и ЮВ гребню |
| 42 | 3206 | 3206 | 2Б | ск | С склону и ЮЗ кф. |
| 43 | 3226 | 3226 | 3Аз | ск | В кулуару С гребня |
| 44 | 3226 | 3226 | 3А | ск | Ю стене З гребня |
| 45 | 3230 | 3230 | 4А | ск | левой части СЗ стены |
| 46 | 3231 | 3231 | 1Бз | ск | ЮВ гребню |
| 47 | 3251 | 3251 | 3А | к | С склону |
| 48 | 3290 | 3290 | 2А | к | В гребню |
| 49 | 3305 | 3305 | 1Бз | ск | СЗ гребню |
| 50 | 3400 | 3400 | 2А | лс | С кулуару и В гребню |
| 51 | Фишт | 2867 | 1Бз | к | С склону |
| 52 | Фишт | 2867 | 2Аз | ск | ЮВ гребню |
| 53 | Фишт | 2867 | 2Б | ск | СВ гребню |
| 54 | Фишт | 2867 | 5А | ск | В стене |
| 55 | Цындышхо (2-я С) | 3107 | 3А | к | С ребру |
| 56 | Цындышхо (М) | 3020 | 2А | к | СЗ кф. |
| 57 | Цындышхо (Гл.) | 3210 | 3А | ск | З кф. |
| 58 | Цындышхо (С) | 3102 | 1Б | к | СВ гребню |
| 59 | Цындышхо (С) | 3102 | 3А | к | З гребню |
| 60 | Цындышхо (С) | 3102 | 4А | к | С стене |
| 61 | Цындышхо (ЮЗ) | 3150 | 2Б | ск | с пер. Цындышхо |
| 62 | Цындышхо (ЮЗ) | 3150 | 3А | ск | В гребню |
| 63 | Цындышхо (С-ЮЗ) | 4А | к | З гребню, траверс | |
| 64 | 60 лет ВЛКСМ | 3400 | 2Б | ск | левому кф. В стены |
| 65 | 60 лет ВЛКСМ | 3400 | 3Б | ск | центру В стены |
| 66 | Псыш | 3509 | 2А | к | З гребню |
| 67 | Кельбаши | 3243 | 1Б | ск | С гребню с пер. Караджам |
| 68 | 3070 | 3070 | 2А | ск | ЮВ гребню |
| 69 | 3280 | 3280 | 1Б | к | СЗ гребню |
Перечень вершин от перевала Чиперазау до вершины Гумачи
| 1 | Авиации | 4000 | 1Б | ск | З гребню |
| 2 | Авиации | 4000 | 1Б | ск | Ю склону |
| 3 | Авиации | 4000 | 4Б | к | СЗ стене |
| 4 | Андырчи | 3913 | 3Б | к | С стене |
| 5 | Арткол | 3880 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 6 | Ахсу | 3831 | 2А | к | З гребню |
| 7 | Ахсу — Шхельда (М) | 2Б | к | траверс | |
| 8 | Балык | 3800 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 9 | Баксан | 3500 | 2А | к | С гребню |
| 10 | Башкара | 4241 | 3А | к | Ю гребню Ю плеча |
| 11 | Башкара | 4241 | 3Б | к | СВ гребню |
| 12 | Башкара | 4241 | 4А | к | С кф. З гребня |
| 13 | Башкара | 4241 | 6А | к | С стене |
| 14 | Башкара | 4241 | 6А | к | С стене З плеча |
| 15 | Башкара-Гадыл | 4А | к | траверс | |
| 16 | Бжедух | 4270 | 2Б | лс | ЮВ гребню |
| 17 | Бжедух | 4270 | 3Б | к | левому склону СЗ стены |
| 18 | Бжедух | 4270 | 3Б | лс | С гребню |
| 19 | Бжедух | 4270 | 4А | к | В кф. С гребня |
| 20 | Бжедух | 4270 | 4А | к | СЗ стене |
| 21 | Бивуачный | 2Б | ск | ЮЗ гребню | |
| 22 | Букабаши | 3500 | 3Б | ск | с северо-востока |
| 23 | Виатау | 3820 | 1Б | ск | Ю кулуару З гребня |
| 24 | Виатау | 3820 | 2А | ск | С гребню |
| 25 | Виатау | 3820 | 2А | ск | Ю кф. З гребня |
| 26 | Виатау | 3820 | 2Б | к | Ю гребню |
| 27 | ВМФ | 3830 | 1Б | ск | З гребню |
| 28 | ВМФ | 2Б | ск | В гребню | |
| 29 | Вольная Испания | 4200 | 3А | к | З гребню |
| 30 | Вольная Испания | 4200 | 4А | к | В гребню |
| 31 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | В стене |
| 31 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | левой части В стены |
| 32 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | С стене |
| 33 | Вольная Испания | 4200 | 5Б | к | СВ ребру |
| 34 | Вольная Испания — Бжедух | 4А | к | траверс | |
| 35 | Вуллея п. | 3960 | 1Б | к | З гребню |
| 36 | Вуллея п. | 3960 | 4Б | ск | Ю гребню В кф. |
| 37 | Гадыл | 4120 | 3А | к | В гребню |
| 38 | Гадыл | 4120 | 3А | к | Ю гребню |
| 39 | Гадыл — Башкара | 4А | к | траверс | |
| 40 | Гвергишер | 3253 | 1Б | к | из ущ. Накра |
| 41 | Гвергишер | 3253 | 1Б | к | с востока |
| 42 | Гермогенова п. | 3993 | 2Б | к | З гребню |
| 43 | Гермогенова п. | 3993 | 2Б | лс | левой части С склона |
| 44 | Гермогенова п. | 3993 | 3А | к | СЗ гребню |
| 45 | Гермогенова п. | 3993 | 3Б | к | В гребню |
| 46 | Гермогенова п. | 3993 | 3Б | лс | С склону |
| 47 | Гермогенова — Башкара | 4А | к | траверс | |
| 48 | Гермогенова — Уллукара | 3Б | к | траверс | |
| 49 | Гульба | 3810 | 1Б | ск | с л. Гуль |
| 50 | Гульба | 3810 | 3А | ск | В гребню |
| 51 | Гульба | 3810 | 5А | к | правому кф. В стены |
| 52 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 3Б | ск | с л. Лекзыр |
| 53 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 4А | к | с л. Чалаат с ЮЗ |
| 54 | Даллакора (Гл.) | 3728 | 4Б | ск | с запада |
| 55 | Даллакора (З) | 3950 | 5А | ск | СВ стене |
| 56 | Джантуган | 3991 | 2А | к | В гребню |
| 57 | Джантуган | 3991 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 58 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | С стене |
| 59 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | СВ ребру |
| 60 | Джантуган | 3991 | 3Б | к | СЗ гребню |
| 61 | Джантуган | 3991 | 4Б | к | центру З стены |
| 62 | Долра (В) | 3850 | 2Б | к | В ребру |
| 63 | Долра (В) | 3850 | 4А | к | СВ кф. |
| 64 | Долра (Гл.) | 3860 | 5А | к | С стене |
| 65 | Долра-Хевай | 4А | ск | траверс | |
| 66 | Донгузорун (В) | 4450 | 2Б | к | В гребню |
| 67 | Донгузорун (В) | 4450 | 4Б | к | В стене |
| 68 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 2А | лс | Ю гребню |
| 68 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 2А | лс | ЮЗ склону |
| 69 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4А | к | СВ гребню |
| 70 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4Б | к | СВ кф. |
| 71 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 4Б | к | СЗ кф. СВ гребня |
| 72 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5А | лс | ледовым склонам СЗ стены |
| 73 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5Б | к | левой части С стены |
| 74 | Донгузорун (Гл.) | 4468 | 5Б | к | С стене |
| 75 | Донгузорун (В-Гл.) | 3А | к | траверс | |
| 76 | Донгузорун (Гл.-В) | 3А | к | траверс | |
| 77 | Донгузорун (М) | 3761 | 1Б | ск | с юга |
| 78 | Донгузорун (М) | 3761 | 2А | ск | В гребню |
| 79 | Донгузорун (М) | 3761 | 2А | к | С гребню |
| 80 | Донгузорун (М) | 3761 | 2Б | к | З гребню |
| 81 | Донгузорун (М) | 3761 | 3А | ск | СЗ стене |
| 82 | Ирикчат (В) | 4020 | 1Б | ск | В гребню |
| 83 | Ирикчат (З) | 4030 | 1Б | ск | З гребню |
| 84 | Ирикчат (В-З) или (З-В) | 3А | ск | траверс | |
| 85 | Кавказа п. | 4037 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 86 | Кавказа п. | 4037 | 2Б | к | СЗ гребню |
| 87 | Кавказа п. | 4037 | 4А | ск | ЮВ кф. |
| 88 | Кавказа — Бжедух | 3Б | к | траверс | |
| 89 | 02_Кезген | 3950 | 1Б | ск | СВ гребню |
| 90 | 02_Кезген — Советский Воин | 2Б | к | траверс | |
| 91 | Когутай (Б) | 3891 | 1Б | ск | З гребню |
| 92 | Когутай (Б) | 3891 | 1Б | ск | С гребню |
| 93 | Когутай (Б) | 3891 | 2А | ск | ЮВ гребню |
| 94 | Когутай (М) | 3850 | 1Б | ск | З гребню |
| 95 | Куармаш | 3721 | 2А | к | из ущ. Накра |
| 96 | Куармаш | 3721 | 2А | к | с пер. Глиссар |
| 97 | Кубасанты — Советский Воин | 2Б | к | траверс | |
| 98 | Купол (З плечо Эльбруса) | 4912 | 5А | к | Ю стене |
| 99 | Курмычи | 4050 | 1Б | лс | ЮВ гребню |
| 100 | Курмычи | 4050 | 2А | к | ц. кф. З склона |
| 101 | Курмычи | 4050 | 2Б | к | З склону С гребня |
| 102 | Кюкюртлю | 4639 | 2Б | лс | через З плечо |
| 103 | Кюкюртлю | 4639 | 4А | к | кулуару Ю стены |
| 104 | Кюкюртлю | 4639 | 5А | ск | В кф. Ю стены |
| 105 | Кюкюртлю | 4639 | 5Б | ск | баст. З гребня |
| 106 | Кюкюртлю | 4639 | 6А | ск | З стене |
| 107 | Кюкюртлю | 4639 | 6А | ск | центру СЗ стены |
| 108 | Кюкюртлю | 4639 | 5Б | ск | Ю стене |
| 109 | Лакра | 3715 | 2Б | к | с запада |
| 110 | Лакра | 3715 | 3А | к | С гребню с пер.Орджоникидзе |
| 111 | Ледешт | 3838 | 1Б | к | с пер. Квиш |
| 112 | Лейраг | 3721 | 2Б | к | с пер. Квиш |
| 113 | Лейраг | 3721 | 3А | к | С стене с л. Квиш |
| 114 | Лейраг | 3721 | 3А | ск | с пер. Альпинист |
| 115 | Лядвал | 3470 | 2А | ск | с севера |
| 116 | Мазери (В) | 3960 | 5Б | к | СВ стене |
| 117 | Мазери (Гл.) | 3900 | 3А | к | с юго-запада |
| 118 | Мазери (Гл.) | 3900 | 4А | к | по С стене |
| 119 | Мазери (В-Гл.) | 4Б | к | траверс | |
| 120 | МНР (СВ) | 3830 | 1Б | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 121 | МНР (СВ) | 3830 | 3А | ск | Ю ребру |
| 122 | МНР (СВ) | 3830 | 3Б | ск | Ю гребню |
| 123 | МНР (СВ) | 3830 | 4А | к | С кф. В гребня |
| 124 | МНР (СВ) | 3830 | 4Б | ск | С стене |
| 125 | МНР (Ц) | 3820 | 1Б | ск | с юга по кулуару З гребня |
| 126 | МНР (Ц) | 3820 | 3Б | ск | Ю гребню |
| 127 | МНР (Ц) | 3820 | 4А | ск | СЗ стене |
| 128 | МНР (Ц) | 3820 | 4Б | ск | С стене |
| 129 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 2Б | ск | с юга по кулуару З гребня |
| 130 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 4А | ск | Ю ребру |
| 131 | МНР (ЮЗ) | 3810 | 3А | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 132 | МНР (СВ-ЮЗ) или (ЮЗ-СВ) | 3Б | ск | траверс | |
| 133 | 02_Мукал | 3888 | 1Б | ск | В гребню |
| 134 | Накра | 4451 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 135 | Накра | 4451 | 2Б | ск | СЗ гребню с пер. Ложный |
| 136 | Накра | 4451 | 4А | к | С кф. СЗ гребня |
| 137 | Накра | 4451 | 4Б | лс | ледовым склонам С стены |
| 138 | Накра | 4451 | 4Б | к | правому кф. С стены |
| 139 | Накра | 4451 | 4Б | к | С стене |
| 140 | Накра — Донгузорун | 3А | к | траверс | |
| 141 | Ненскрыра | 3700 | 4А | к | С стене |
| 142 | Первого Мая | 3900 | 4Б | к | С кф. СЗ ребра |
| 143 | Профсоюзов | 4100 | 2Б | лс | с севера |
| 144 | Профсоюзов | 4100 | 2Б | ск | с юга по кулуару В гребня |
| 145 | Профсоюзов | 4100 | 3А | ск | ЮЗ гребню |
| 146 | Профсоюзов — Шхельда (М) | 3А | к | траверс | |
| 147 | Сакашиль | 4100 | 2А | ск | З гребню |
| 148 | Сакашиль | 4100 | 2А | ск | С гребню-склону |
| 149 | Сакашиль | 4100 | 2Б | ск | С ребру |
| 150 | Сакашиль | 4100 | 4А | ск | С стене 3-го жандарма З гребня |
| 151 | Советский Воин | 4100 | 2А | ск | З гребню |
| 152 | Советский Воин — Кубасанты | 2Б | к | траверс | |
| 153 | Суарык (В) | 3950 | 4Б | ск | С стене |
| 154 | Суарык (З) | 3940 | 3А | ск | З гребню |
| 155 | Суарык (В-З) | 4А | ск | траверс | |
| 155 | Суарык (З-В) | 3Б | ск | траверс | |
| 156 | Сылтран | 3806 | 1Б | ск | В гребню |
| 157 | Сылтран | 3806 | 2Б | ск | С гребню |
| 158 | Терсколак | 3787 | 1Б | ск | В гребню |
| 159 | Терсколак | 3787 | 1Б | ск | З гребню |
| 160 | Терсколак-Терсак | 2А | ск | траверс | |
| 161 | 3858 | 3858 | 2Б | ск | С гребню |
| 162 | Олимпийцев | 3805 | 2А | к | З гребню |
| 163 | Олимпийцев | 3805 | 2Б | ск | левому кф. С стены |
| 164 | Тырнауз.комсом.23 съезда КПСС | 1Б | ск | траверс | |
| 165 | Уллукам | 3738 | 3А | к | с пер. Хотютау |
| 166 | Уллукара | 4302 | 3А | к | З кф. |
| 167 | Уллукара | 4302 | 4А | к | С кф. В гребня |
| 168 | Уллукара | 4302 | 4Б | к | СЗ кф. |
| 169 | Уллукара | 4302 | 4Б | лс | правой части СВ стены |
| 170 | Уллукара | 4302 | 5А | лс | левой части СВ стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 5Б | к | левому кф. З стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 6А | к | центру З стены |
| 171 | Уллукара | 4302 | 2Б | к | З кф. СВ гребня |
| 172 | Уллукара | 4302 | 3А | к | З гребню |
| 173 | Ушба (М) | 4200 | 3А | к | СВ гребню |
| 174 | Ушба (М) | 4200 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 175 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | центру Ю стены |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | Ю стене |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | ЮЗ кф. |
| 176 | Ушба (М) | 4200 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 177 | Ушба (С) | 4694 | 4А | к | В склону Ю гребня с л. Гуль |
| 178 | Ушба (С) | 4694 | 4А | лс | С гребню |
| 179 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | В стене |
| 180 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | ск | «зеркалам» СВ стены |
| 181 | Ушба (С) | 4694 | 6А | лс | СЗ стене |
| 182 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | левой части СВ стены |
| 183 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | СВ стене через «столб» |
| 184 | Ушба (С) | 4694 | 6А | к | СВ стене |
| 185 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | центру СВ стены |
| 186 | Ушба (С) | 4694 | 5Б | к | ЮВ стене |
| 187 | Ушба (Ю) | 4710 | 5А | к | В склону С гребня с л. Гуль |
| 188 | Ушба (Ю) | 4710 | 5А | к | с юга через «Красный угол» |
| 189 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | В ребру |
| 190 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | В стене |
| 191 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | З ребру |
| 192 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | З стене |
| 193 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | ск | левой части ЮЗ стены |
| 194 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | ск | правой части ЮЗ стены |
| 195 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | СЗ ребру |
| 196 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | центру В стены |
| 197 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | ск | центру ЮЗ стены |
| 198 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | ЮВ стене |
| 199 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮЗ гребню от Мазерской зазубрины |
| 200 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | лс | ледопадам СЗ стены |
| 201 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 202 | Ушба (Ю) | 4710 | 6А | к | ЮЗ ребру |
| 203 | Ушба (Ю) | 4710 | 5Б | к | ЮВ кф. Ю гребня |
| 204 | Ушба (С-Ю) | 6А | к | СЗ стене и спуском на л.Гуль(«Крест») | |
| 205 | Ушба (С-Ю) | 5А | к | траверс | |
| 206 | Ушба (Ю-С) | 5А | к | траверс | |
| 207 | Хасан-Чиперазау | 2Б | ск | траверс | |
| 208 | Хевай | 3880 | 3Б | ск | траверс всего гребня |
| 209 | Хевай-Долра | 4А | ск | траверс | |
| 210 | Цалгмыл | 3992 | 3А | ск | с юго-запада |
| 211 | Цалгмыл | 3992 | 4А | к | С стене |
| 212 | Цалгмыл | 3992 | 4Б | к | В ребру |
| 213 | Цалгмыл | 3992 | 5А | к | СВ стене |
| 214 | Чарында | 3577 | 1Б | к | с пер. Бак |
| 215 | Чатын (Гл.) | 4368 | 3А | лс | З гребню |
| 216 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | кулуару С стены |
| 217 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | левому ребру «треугольника» С стены |
| 218 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | правому ребру «треугольника» С стены |
| 219 | Чатын (Гл.) | 4368 | 6А | к | «ромбу» С стены |
| 220 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | СВ гребню |
| 221 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | С кф. СВ гребня |
| 222 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | Ю стене |
| 223 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | ЮВ стене |
| 224 | Чатын (Гл.) | 4368 | 5Б | к | бастиону В стены |
| 225 | Чатын (З) | 4310 | 2А | сл | З гребню |
| 226 | Чатын-Ушба-Мазери | 5Б | к | траверс | |
| 227 | Чегеткара | 3667 | 2Б | к | СВ гребню |
| 228 | Чегеткара | 3667 | 2Б | к | Ю ребру |
| 229 | Чегеткара | 3667 | 3Б | к | СЗ ребру |
| 230 | Чегеткара | 3667 | 4А | ск | В ребру |
| 231 | Чегеткара | 3667 | 4А | к | СЗ кф. |
| 232 | Чегеткара | 3667 | 4А | ск | В кф. СВ гребня |
| 233 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 2Б | ск | ЮЗ гребню |
| 234 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | СВ гребню |
| 235 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | ЮВ ребру |
| 235 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 3Б | ск | ЮВ стене |
| 236 | 24 съезда ВЛКСМ | 3465 | 4А | ск | З кф. |
| 237 | Чиперазау | 3700 | 2Б | к | траверс |
| 238 | Трапеция | 3740 | 2А | ск | С склону и З гребню |
| 238 | Трапеция | 3740 | 2А | лс | СЗ ребру |
| 239 | Штавлер | 3995 | 2А | к | с юго-востока |
| 240 | Штавлер | 3995 | 4Б | к | левому кф. Ю стены |
| 241 | Шхельда (В) | 4320 | 5А | к | с севера по Ц кулуару В гребня |
| 241 | Шхельда (В) | 4320 | 4Б | к | Ю гребню |
| 242 | Шхельда (В) | 4320 | 5Б | к | С стене |
| 243 | Шхельда (З) | 4229 | 2Б | к | З гребню |
| 244 | Шхельда (З) | 4229 | 2Б | к | с юга |
| 245 | Шхельда (З) | 4229 | 4Б | к | С стене |
| 246 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 3Б | к | с юга |
| 247 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 4Б | к | С стене |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | центру Ю стены |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | Ю стене |
| 248 | Шхельда (2-я З) | 4310 | 5Б | к | ЮЗ стене |
| 249 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 4А | к | с юга по кулуару З гребня |
| 250 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5А | к | СЗ ребру |
| 251 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Б | к | кф. С стены |
| 252 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Б | к | С стене СЗ ребра |
| 253 | Шхельда (3-я З) | 4229 | 5Бз | к | С стене |
| 254 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5А | к | кф. С стены перемычки В гребня |
| 255 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5Б | к | левому канту С стены |
| 256 | Шхельда (Ц) | 4295 | 5Б | к | правому канту С стены |
| 257 | Шхельда (Ц) | 4295 | 6А | к | С стене |
| 258 | Шхельда (В-З) | 5Б | к | траверс | |
| 259 | Шхельда (З-В) | 5Б | к | траверс | |
| 260 | Шхельда (З — 2-я З) | 3Б | к | траверс | |
| 261 | Шхельда (М) | 4140 | 2А | к | В гребню |
| 262 | Щуровского п. | 4259 | 2А | лс | ЮВ гребню |
| 263 | Щуровского п. | 4259 | 4Б | к | СВ гребню |
| 264 | Щуровского п. | 4259 | 5А | к | З стене |
| 265 | Щуровского п. | 4259 | 5А | к | СЗ стене |
| 266 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | бастиону С стены |
| 267 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | З стене «Сурка» |
| 268 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | С стене |
| 269 | Щуровского п. | 4259 | 5Б | к | СВ стене |
| 270 | Эльбрус (В) | 5621 | 2А | лс | с севера |
| 271 | Эльбрус (В) | 5621 | 2А | лс | через «Приют-11» |
| 272 | Эльбрус (З) | 5642 | 2А | лс | через «Приют-11» |
| 273 | Эльбрус (З) | 5642 | 2Б | лс | З плечо (купол) |
| 274 | Эльбрус (В-З) | 2Б | лс | траверс | |
| 275 | Эльбрус (В-З) | 2Б | к | «крест» с севера | |
| 276 | Юсеньги-Профсоюзов | 3А | к | траверс | |
| 277 | Советской милиции | 4100 | 4Б | ск | бастиону СВ стены |
Перечень вершин от перевала Китлод до перевала Гезевцек (с юга от ГКХ)
| 1 | Айлама | 4547 | 4А | к | СВ гребню |
| 2 | Айлама | 4547 | 4А | к | З гребню |
| 3 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю кф. З гребню |
| 4 | Айлама | 4547 | 5А | к | лев. кф. Ю ребра |
| 5 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю ребру |
| 6 | Айлама | 4547 | 5А | к | Ю кф. ЮВ гребня |
| 7 | Айлама | 4547 | 5А | лс | центру С стены |
| 8 | Айлама | 4547 | 5Б | к | 2-му баст. Ю стены |
| 8 | Айлама | 4547 | 5Б | к | 4-му баст. Ю стены |
| 9 | Айлама | 4547 | 5Б | к | С стене |
| 10 | Айлама | 4547 | 6А | к | 3-му баст. Ю стены |
| 11 | Айлама-Цурунгал | 6А | к | траверс | |
| 12 | Айлама-Миссес | 6А | к | траверс | |
| 13 | Безымянная | 4050 | 2А | лс | ЮЗ гребню |
| 14 | Безымянная-Каратау | 5Б | к | ЮВ стене, траверс | |
| 15 | Белая Незнакомка | 4114 | 2Б | к | СВ гребню |
| 16 | Белая Незнакомка | 4114 | 3А | к | Ю гребню |
| 17 | Белая Незнакомка | 4114 | 4А | к | ЮВ ст. Ю жандарма |
| 18 | Белая Незнакомка | 4114 | 4А | к | Ю ст. Ю жандарма |
| 19 | Буревестник Ингурский | 3950 | 2А | к | с востока по кулуару ЮЗ гребня |
| 20 | Буревестник Ингурский | 3950 | 2Б | к | СВ гребню |
| 21 | Буревестник Ингурский | 3950 | 3А | к | ЮЗ гребню |
| 22 | Буревестник Ингурский-Окросчардахи | 3Б | к | ЮЗ гребню, траверс | |
| 23 | Вахушти п. | 4000 | 1Б | к | ЮЗ гребню |
| 24 | Вахушти п. | 4000 | 2А | к | ЮВ гребню |
| 25 | Вахушти п. | 4000 | 2А | к | В гребню |
| 26 | Вахушти п. | 4000 | 2Б | лс | З склону |
| 27 | Вахушти-Нуам-Куан | 4А | к | траверс | |
| 28 | Дадиаш | 3535 | 1Б | к | с запада |
| 29 | Джанги (Гл.) | 5058 | 5Б | к | Ю стене |
| 30 | Джанги (З) | 5054 | 5Б | к | Ю стене |
| 31 | Джанги (З) | 5054 | 5Б | к | Ю ребру |
| 32 | Зесхо | 3792 | 3А | к | Ю гребню |
| 33 | Ингури | 4100 | 4Б | к | Ю ребру |
| 34 | Лакуца | 4400 | 2Б | к | З гребню |
| 35 | Марджанишвили | 3850 | 2А | к | В гребню |
| 36 | Марджанишвили | 3850 | 2Б | к | З гребню |
| 37 | Марджанишвили | 3850 | 2Б | к | Ю гребню |
| 38 | Мачхапара | 3530 | 2А | к | Ю гребню |
| 39 | Нашкодра | 4050 | 1Б | к | С гребню |
| 40 | Ниношвили | 4054 | 1Б | лс | С склону |
| 41 | Нуам-Куан | 4233 | 3Б | к | В гребню |
| 42 | Нуам-Куан | 4233 | 3А | к | ЮЗ ребру |
| 43 | Нуам-Куан | 4233 | 4Б | к | ЮЗ кф. |
| 44 | Окрос-Чардахи | 4100 | 3А | к | СВ гребню |
| 45 | Окрос-Чардахи-Буревестник | 3Б | к | траверс | |
| 46 | Пасис-Мта | 3805 | 1Б | ск | Ю гребню |
| 47 | Пасис-Мта | 3805 | 3А | к | С гребню |
| 48 | Пасис-Мта | 3805 | 3Б | к | З гребню |
| 49 | Самерцхле | 3357 | 3Б | ск | З гребню |
