Перечень вершин Алтая и классификация альпинистских маршрутов.
| 1 | Ак-Оюк | 3880 | 1Б | лс | В гребню |
| 2 | Ак-Оюк (5-я) | 3200 | 1Б | лс | С гребню |
| 3 | Актру | 4176 | 2А | лс | ЮВ гребню с л. Б. Актру |
| 4 | Актру | 4176 | 3А | к | В гребню с л. Б. Актру |
| 5 | Актру | 4176 | 4А | к | В стене |
| 6 | Белуха (В) | 4506 | 2Б | к | с л.Катунский через седловину |
| 7 | Белуха (В) | 4506 | 3Б | лс | ЮВ ребру |
| 8 | Белуха (В) | 4506 | 4А | к | с л. Берельского |
| 9 | Белуха (В) | 4506 | 4А | к | через пик Делоне |
| 10 | Белуха (В) | 4506 | 4Б | лс | С стене через седло |
| 11 | Белуха (В) | 4506 | 5А | лс | ледопадам СЗ стены |
| 12 | Белуха (З) | 4400 | 3А | к | с л.Катунский через седловину |
| 13 | Белуха (З) | 4400 | 3Б | к | с ЮЗ через З плато с л.Черны |
| 14 | Белуха (В-З) | 4А | к | траверс | |
| 15 | Белуха (З-В) | 5А | к | ц.кф.С стены и спуском на л.Берельского, «крест» | |
| 16 | Буревестник | 3700 | 1Б | лс | с л. Актру |
| 17 | Буревестник | 3700 | 2А | к | З склону |
| 18 | Буревестник — УПИ | 3Б | к | траверс | |
| 19 | Беркут | 3373 | 1Бз | к | СЗ гребню |
| 20 | Беркут | 3373 | 2А | к | В гребню |
| 21 | Беркут | 3373 | 3А | к | центру С стены |
| 22 | Беркут | 3373 | 3Аз | к | СВ гребню |
| 23 | Беркут | 3373 | 4А | к | бастиону ВСВ стены |
| 24 | Броня | 3260 | 1Б | к | В гребню из Аккемского цирка |
| 25 | Броня | 3260 | 3А | лс | С стене |
| 26 | Героическая Корея | 3900 | 3А | к | с л. Менсу |
| 27 | ХХ лет Октября | 4167 | 4А | к | левому кф. с л. Аккем |
| 28 | ХХ лет Октября | 4167 | 4А | к | ц.кф. с л. Аккем |
| 29 | ХХ лет Октября | 4167 | 4Б | сн | СВ ребру |
| 30 | ХХ лет Октября | 4167 | 6А | к | правой части В стены |
| 31 | ХХ лет Октября — Делоне п. | 5Б | к | ц.кф. с л. Аккем, траверс | |
| 32 | Делоне п. | 4200 | 3Б | к | СВ гребню |
| 33 | Делоне п. | 4200 | 4А | к | из цирка л. Менсу |
| 34 | Делоне п. | 4200 | 4Б | к | СЗ кф. |
| 35 | Делоне п. | 4200 | 5Б | к | СЗ стене |
| 36 | Джело | 3700 | 2А | к | ЮВ гребню |
| 37 | Зелинского п. | 3500 | 2А | к | В гребню |
| 38 | Зелинского п. | 3500 | 2А | к | З гребню с пер. Шавло |
| 39 | Зелинского п. | 3500 | 3Б | к | В кф. |
| 40 | Иикту | 3942 | 3А | к | ЮВ гребню |
| 41 | Иикту | 3942 | 3Б | к | с В от л. Тахдуринского |
| 42 | Карагем (В) | 3972 | 4Б | к | С кф. |
| 43 | Карагем (В) | 3972 | 5Б | к | С стене |
| 44 | Карагем (З) | 3750 | 5Б | к | С стене |
| 45 | Кара-Оюк | 3950 | 2А | к | ЮВ гребню |
| 46 | Кара-Оюк | 3950 | 3А | лс | С гребню с л. Аккем |
| 47 | Караташ | 3600 | 1Б | к | из ущ. Актру |
| 48 | Караташ | 3600 | 2А | к | с л. М. Актру |
| 49 | Караташ | 3600 | 4А | ск | С стене |
| 50 | Квадратная | 3750 | 3А | ск | ЮВ стене |
| 51 | Кзылташ | 3800 | 1Б | к | с пер. Контейнер |
| 52 | Кзылташ | 3800 | 3А | к | с пер. Учитель |
| 53 | Когурла | 2Б | лс | с З плато | |
| 54 | (Комсомолец) | 3480 | 2Бз | к | С гребню |
| 55 | Корумду | 3800 | 3Б | к | С гребню |
| 56 | Корумду — Актру | 4А | к | траверс | |
| 57 | Красавица | 3700 | 3А | к | С стене |
| 58 | Красавица | 3700 | 4Б | к | левому С гребню |
| 59 | Красавица | 3700 | 4Б | к | СЗ гребню |
| 60 | Красавица | 3700 | 5А | к | В кф. С стене |
| 61 | Красавица — Сказка | 4Б | к | траверс | |
| 62 | Красавица — Ш12 | 5А | к | траверс | |
| 63 | Кржижановского — Шавла | 4А | к | траверс | |
| 64 | Крылья Советов (1-4-я) | 4000 | 3Б | лс | траверс в хребте Джело |
| 65 | Куркурек | 3989 | 3Б | к | В гребню |
| 66 | Куркурек | 3989 | 3Б | к | С гребню |
| 67 | Куркурек — Курумду | 4Б | к | траверс | |
| 68 | Курумду — Куркурек | 4Б | к | траверс | |
| 69 | Маашей | 4173 | 4А | к | СЗ гребню |
| 70 | Маашей | 4173 | 5Б | к | СЗ стене |
| 71 | Махабат (Ю) | 3320 | 2А | к | ЮЗ гребню |
| 72 | Махабат (Ю) | 3320 | 3Б | ск | ц.кф. З стены |
| 73 | Махабат (Ю) | 3320 | 4А | ск | ЮЗ ребру |
| 74 | Махабат (Ю) | 3320 | 4Б | ск | правому кф. З стены |
| 75 | Махабат (С) | 3280 | 3Б | ск | ЮЗ гребню |
| 76 | Мунгун — Тайга | 3976 | 1Б | лс | ЮВ гребню из долины Мугур |
| 77 | Мунгун — Тайга | 3976 | 1Б | к | с севера |
| 78 | Металлург | 4100 | 2А | лс | |
| 79 | МИСИ | 3550 | 2А | к | З гребню с пер. Зелинского |
| 80 | Ольга | 4000 | 1Б | лс | с запада |
| 81 | 50 лет КПСС | 4000 | 4Б | к | с л. Менсу |
| 82 | 50 лет КПСС — Урусвати | 5Б | к | траверс | |
| 83 | Радистов | 3800 | 3А | лс | С гребню с л. Б. Актру |
| 84 | Сапожникова п. | 3950 | 4А | к | с л. Менсу |
| 85 | Сказка | 3500 | 4А | к | С кф. В гребня |
| 86 | Сказка | 3500 | 4Б | к | В ребру С стене |
| 87 | Снежная | 3600 | 2А | лс | из ущ. Актру |
| 88 | Стажеров | 3750 | 2А | к | с пер. Значкистов |
| 89 | (40 лет Казахстана) | 3310 | 2А | к | кулуару З склона |
| 90 | (40 лет Казахстана) | 3310 | 2Б | к | ВЮВ гребню |
| 91 | Студентов — Юность | 2Б | к | траверс | |
| 92 | Тамма п. | 3800 | 1Б | лс | из ущ. Актру |
| 93 | Тамма — Карагем (В) | 3А | к | траверс | |
| 94 | Три брата (1-3-я) | 2650 | 1Б | к | траверс |
| 95 | Три брата (С) | 2500 | 1Бз | к | С гребню |
| 96 | 3390 | 3390 | 2А | к | З гребню |
| 97 | 3400 | 3400 | 2Б | лс | из ущ. Куркурек |
| 98 | 3600 | 3600 | 2Б | лс | с л. Кулагаш |
| 99 | УПИ | 3800 | 2Б | к | с С |
| 100 | УПИ — Буревестник | 4А | к | траверс | |
| 101 | Уралмаш | 3620 | 3А | к | из ущ. Куркурек |
| 102 | Уралмаш | 3620 | 3А | к | с л. Сарысу |
| 103 | Уральцев | 3600 | 3Б | лс | с л. Сарысу |
| 104 | Урусвати | 3556 | 1Б | лс | СЗ гребню |
| 105 | Учитель | 3100 | 2Б | ск | правому кф. В стены |
| 106 | Ушанова подкова | 3А | к | траверс с В | |
| 107 | Ушанова | 3340 | 1Б | к | С гребню |
| 108 | Шавла | 3740 | 3Б | к | С гребню |
| 109 | Шавла — 12 | 3600 | 2Б | к | Ю гребню |
| 110 | Шавла — Кржижановского | 4А | к | траверс | |
| 111 | Ш12 | 3450 | 2Б | к | с пер. Абыл-Оюк |
| 112 | Эйнштейна п. | 3680 | 2Б | к | СВ стене ЮВ гребня |
| 113 | Эйнштейна п. | 3680 | 4А | к | Ю гребню |
| 114 | Юнгур | 3760 | 3Б | к | С гребню |
| 115 | Юность | 3800 | 1Б | лс | из ущ. Актру |
| 116 | Юность — Студентов | 2Б | к | траверс | |
| 117 | Три брата (1-я) | 2600 | 4А | к | центру С стены |

5 колонка что обозначает?
тип маршрута
Комбинированый
Ледово-Снежный
СКальный
@ls, спасибо!