* В описаниях используется оценка сложности каждого участка маршрута по системе UIAA
РАЙОН ФОРОСА | |
Форосский кант, левый край. Маршрут «Папа Карло» 3Б | Описание |
Форосский кант, левый край. Маршрут Кусты 2Б | Описание |
Форосский кант. Маршрут «Семерка» 5А | Описание |
Форосский кант. Маршрут по правому краю, «ПК» 2Б | Описание |
Мшатка-Кая. Маршрут «Виктория» 2Б | Описание |
Мшатка-Кая. По левому внутреннему углу западной части стены (Вилка, левый вариант) ЗА | Описание |
Мшатка-Кая. По 1-му контрфорсу западной части массива, маршрут «Контрфорс Филатовой» 3Б | Описание |
Мшатка-Кая. По 2-му контрфорсу западной части массива, маршрут «Ухо» 3Б | Описание |
Замок. Маршрут «Киевская» 1Б | Описание |
Малый Кильсе Бурун. Маршрут «Коля-Толя» 3Б | Описание |
Малый Кильсе. Маршрут по юго-восточному гребню, «Ребро» или «Гребневая двойка» 2А | Описание |
Кильсе-Бурун. Маршрут «Локомотив» 3Б | Описание |
По центру 4-го контрфорса западной части массива Кильсе-Бурун, маршрут «Три сосны» 2Б | Описание |
Мердвен-Кая. Маршрут «Серпом По» 2Б | Описание |
Мердвен-Кая. Спортивный маршрут «Шамбала» (new Шамбала) | Описание |
Мердвен-Кая. Маршрут «Карнавал» 4А | Описание |
Мердвен-Кая. По восточному гребню, маршрут «Сюрприз» 1Б | Описание |
ГОРА СОКОЛ | |
Маршрут «Вечная молодость» 3Б | Описание |
Маршрут «Галочка» 3Б | Описание |
Маршрут «Тройка правее Косой» 3Б | Описание |
Маршрут «Косая», классический вариант — 3Б (V) | Описание |
Маршрут «Запятая» 5А | Описание |
Маршрут «Восьмерка» 5А | Описание |
Маршрут «Жажда» 3А | Описание |
Маршрут «Звезда» 4А | Описание |
Маршрут «Истукан» 3Б | Описание |
Маршрут «Сестры Зайцевы» 2Б | Описание |
Маршрут «Хачу» 3Б | Описание |
Мультипитч «Менуэт» (F5c) | Описание |
Мультипитч «По яйцу» (F6a+) | Описание |
Двойка слева (Левая двойка) 2А | Описание |
Маршрут «Muchacha» (Мучача) 2Б | Описание |
Маршрут «Muchacha» (Мучача) 2Б, альтернативный вариант прохождения | Описание |