Публикуется список альпинистов из СССР, СНГ и России, погибших в горах за период 1929 по 2012 гг. При подготовке материала были использованы различные источники: официальные материалы федераций альпинизма СССР и России по разбору несчастных случаев; опубликованные ранее сведения о погибших в Адырсу, Безенги и Фанских горах; сведения о погибших в 1992-2012 гг.; журналы «На суше и на море»; документальная литература об альпинизме.
Информация включает в себя следующие сведения о спортсменах: фамилия, имя, отчество, возраст, место проживания, спортивная квалификация, дата гибели, вершина, категория сложности маршрута, причина несчастного случая.
*****
Включены некоторые сведения о погибших в горах горных туристах. Отсутствие единой статистики в горном туризме по фактам гибели спортсменов не позволяет полно и объективно предоставить этот материал.
Просим родственникам и друзьям погибших присылать недостающую или исправленную информацию: [email protected]
(Владимир Шатаев)
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
- нов. — новичок
- зн. — значкист
- 3р — разряд
- КМС — кандидат в мастера спорта
- МС — мастер спорта
- МСМК — мастер спорта международного класса
- ЗМС — заслуженный мастер спорта
- ГТ — горный турист
- п/п — первопрохождение
Фамилия, имя, отчество, возраст, страна, город, разряд (звание) | Дата гибели | Вершина,категория сложности маршрута | Причина |
Абрайтите Гедре, 30Литва | 30.07.1997 | Победы, 5Б | пропала |
Абрамов Алексей, 26Иркутск, зн. | 13.05.2001 | Аршан, 2А | травма на спуске |
Абрамов Валерий Алексеевич, 34Москва, 2р | 30.07.1971 | Энергия, 4А | срыв, отстегнулся от веревки |
Абрамов Валерий Григорьевич, 21Москва, 3р | 17.08.1976 | Гермогенова, 3А | срыв на льду |
Абрамов Владимир Александрович, 27 Украина, Харьков, 1р | 23.07.1980 | Замин-Карор, 5А | срыв с перил (неисправный жумар) |
Агафонов (армеец) | 23.02.1935 | Эльбрус (В) | пропал на спуске |
Адамский Дмитрий ВладимировичЛенинград | 13.07.1990 | Ленина, 5А | лавина на 5300 м |
Азмайпарашвили Георгий Михайлович, 33Грузия, Тбилиси, 2р | 17.08.1989 | ЧернаяНезнакомка, 4Б | лавина |
Акишев К. А. | 21.08.1955 | Победы, 5Б | замерзание |
Акопян Лев Сергеевич, 30Грузия, Тбилиси, 2р | 15.08.1970 | Кюкюртлю, 5А | отрыв карниза |
Акстинас ГедиминасЛитва, Каунас | 02.08.1959 | Дыхтау, 4А | лавина |
Акулова Елена, 29Москва, 2р | 02.08.1997 | Пти-Дрю, 5Б | удар камнем |
Алавидзе Хатуна Р.Грузия, Тбилиси, 3р | 06.07.1986 | Чаухи, 3А | |
Александрин АлександрСаратов | 1980 | альплагерь «Артуч» | скальные занятия |
Александров Кузьма Яковлевич, 26Казахстан, МС | 21.08.1955 | Победы, 5Б | замерзание |
Алексеенко Юрий А., зн. | 05.09.1977 | ВИАтау, 2А | срыв с «живым» камнем на 7 м, умер в больнице |
Алиакберов Камиль Джавидович 29, Нижний Архыз | 29.08.1988 | София, пп (Архыз) | замерзание |
Алпаров Анвар Нургалиевич, 33Москва, КМС | 19.08.1986 | Хан-Тенгри, 5Б | лавина на 6800 м(4 человека) |
Алферов ЕвгенийПетропавловск-Камчатский, 1р |
1982 |
2А | лавина на спуске |
Альперин Владимир Маевич, 62Украина, Одесса, МС |
21.07.2010 |
Дыхтау, 5Б | срыв (снят в 2011 г.) |
Альтман Олег Исаакович, 46Москва, КМС |
11.08.2010 |
Адамташ, 5Б | срыв на ночевке |
Альшина Надежда, 36Московская область, 2р | 16.08.1993 | Далар, 5А | сдернут напарником |
Амелина Людмила Яковлевна, 21Казахстан, Алма-Ата, 2р | 29.11.1970 | Пионер — Учитель,3А | камнепад |
Ананьев Евгений Германович, 32Московская область, 2р | 06.07.1989 | 4650 м, 2Б | срыв связки на снегу,ненадежная страховка(из-за комьев снега) |
Ананьев Н. Е.Грузия, Тбилиси | 26.08.1959 | Победы, 5Б | переохлаждение на 6600 м |
Андреев Вячеслав В., 25Свердловск, 3р | 03.08.1973 | Пассионария, 3Б | срыв группы(6 человек) |
Андреев Михаил Е., 25(?)Москва, 1р | 25.07.1958 | Талгар, траверс, 4Б | острая легочно-сердечная недостаточность |
Андреева Нина Сергеевна, 35Москва, МС | 27.07.1965 | Белалакая, 3А | срыв |
Андрианов Виктор Иванович, 36Свердловск, 3р | 27.07.1974 | Спартакиада, 3Б | зависание на «дюльфере» |
Аникичев Александр Валентинович, 30 Череповец, 2р | 02.07.1985 | Вольная Испания, 4А | лавина на спуске |
Анкудинов Валерий, 30Узбекистан, Ташкент, КМС | 07.02.1986 | Коммунизма, 5Б | срыв на спуске (7400 м) |
Анкудимов В. Г. | 21.08.1955 | Победы, 5Б | замерзание |
Антонов Сергей Васильевич, 45Московская область, Мытищи, МС | 01.08.2006 | Чимтарга, 6А | перитонит |
Арефьев Владимир Павлович, 30Украина, Винница, 2р | 18.08.1986 | Чаухи, 4А | срыв с «живым» камнем на 50 м (перебиты обе веревки) |
Аристов Олег ДмитриевичМосква, знак «Альпинист 2 ст.» | 13.09.1937 | Коммунизма, 5Б | срыв на 7400 м(не найден) |
Арсентьев Евгений Викторович, 25Украина, Киев, 2р | 12.08.1989 | 4450 (Жигули), 3Б | срыв на скалах на 30 м |
Арсентьев Сергей Анатольевич, 39СПб, ЗМС | 23.05.1998 | Эверест, 5Б | срыв на 8500 м(оставлен на месте) |
Артанов Александр Константинович, 33 Москва, МС | 09.08.1964 | Ушба (Ю), 5Б | срыв, отсутствиесамостраховки |
Артемов Олег, 26СПб, 3р | 11.04.2012 | Тахтарвумчорр (Ю), 3А | лавина |
Арутюнов Юрий Георгиевич, 42Москва, МС | 02.08.1977 | Коммунизма, 5Б | перитонит |
Архандеев СтаниславКемерово | 04.02.1997 | Белуха (В), 5А | ледовый обвал(не найден) |
Архипов Владимир Алексеевич, 53Красноярск, МС | 05.02.2009 | Семенова-Тян-Шанского, 5Б | срыв на спуске из-за отсутствия самостраховки |
Ассоров Анатолий Васильевич, 37Москва, МС | 25.07.1971 | Корона (6-я), 5Б | срыв веревки свыступа при спуске |
Атаназевич Зураб А.Грузия, Тбилиси, 1р | 29.07.1980 | Россия, 5Б | срыв связки на скалах |
Атманаки Георгий ВладимировичСвердловск 28 2р | 15.08.1962 | Лацга, 2А | удар камнем |
Афанасьев Александр Николаевич, 42. Ростов-на-Дону, МС | 13.08.1981 | Победы, 5Б | срыв на льду на спуске (7100 м) |
Афанасьева Галина Николаевна, 41. Бийск, 1р | 18.08.1998 | Кзылташ, 1Б | срыв, отсутствие связки |
Афанасьева О. И., 3р | 23.07.1966 | Дальний, 2Б | падение в трещину |
Ашинов Анатолий Семенович, 39Орджоникидзе, 3р | 07.10.1968 | Цити (З), 2Б | лавина |
Ашкенов К., 28Казахстан, Усть-Каменогорск, 1р | 14.07.1981 | Кольцова, 5Б | срыв группы(6 человек) |
Ашуров Геннадий, 41Пятигорск, 2р | 09.02.2000 | Ушба (С), 4А | ледовый обвал |
Бабин Олег Фавиевич, 73Украина, Краматорск, МС | 26.07.2008 | Сулахат, 2А | срыв двойки с гребня |
Бабкин Вадим Васильевич, 40Украина, Львов, 1р | 14.07.1986 | Щуровского, 5Б | срыв на спуске по Ушбинскому ледопаду, отсутствие страховки |
Багдасаров Эдуард Рубенович, 39Украина, Харьков, МС | 19.08.1969 | Миссес, 3А | камнепад |
Бадыгин Роман Михайлович, 39Украина, Запорожье, МС | 21.08.1974 | Хан-Тенгри, 5Б | срыв, перехлест связок |
Бажуков Григорий Николаевич, 45Екатеринбург, МС | 09.07.1995 | Хан-Тенгри, 5Б | падение в ледовую трещину под пер. Чапаева, 5600 м |
Базилевский Анатолий Александрович, 26, Грозный, 1р | 24.07.1976 | Пушкина, 5Б | срыв на снегу на спуске (6 человек) |
Баймолин Галимжан, 36Казахстан, Караганда, КМС | 30.08.1993 | Хан-Тенгри | падение в трещину |
Байназаров АндрейУзбекистан, Фергана | 29.08.2010 | Победы, 5Б | сердечная недостаточность на спуске с вершины (оставлен на 6300 м) |
Байорас Эугениюс Альфонсович, 29. Литва, Каунас, КМС | 18.07.1982 | Корженевской Е., 5Б | снежная «доска» |
Байходжаев Халназар Дуйсенович, 27. Узбекистан, Ташкент, 2р | 29.07.1989 | 4580, 4Б | лавина на спуске |
Байчурин Александр, 51Петропавловск-Камчатский, КМС | 15.06.2011 | Главная, 3Б | лавина |
Баканидзе Давид Карлович, 20Грузия, Тбилиси, 3р | 31.07.1967 | Цурунгал, 3Б | срыв |
Бакиров Руслан Фанович, 20Магнитогорск, 2р | 25.07.2007 | Домашняя, 4А | срыв со «станцией» |
Бакунович Василий Евдокимович, 41. Беларусь, Минск, КМС | 11.07.1990 | Далар, 5Б | срыв на снегу на 10 м, падение в бергшрунд |
Балакин Анатолий Валентинович, 45. Моск.область,, п. Дзержинский, КМС | 26.07.1980 | Мушкетова, 5Б | отек легких и головного мозга |
Балашов А. В., 3р | 21.08.1963 | Зуб Софруджу, 2А | срыв связки(3 человека) |
Балданов Сергей Доржиевич, 43Улан-Удэ | 25.08.2007 | Победы, 5Б | переохлаждение, после холодной ночевки, 7200м(оставлен на месте) |
Балко Ярослав, 21Украина, Львов, зн. | 12.08.2011 | Уилпата | срыв |
Балота Марьян, 23Украина, Львов, зн. | 12.08.2011 | Уилпата, 2Б | срыв |
Бандалет Николай Владимирович, 50, Беларусь, Минск, МС | 08.05.2011 | Тулаги, 5Б пп, (Непал) | срыв?, пропална 6000 м. (после холодной ночевки) |
Баньковский Михаил, 49СПб, КМС | 06.08.1998 | Шхара (З), 6А | срыв связки на льду, вырыв 3-х ледобуров |
Баньщиков Геннадий Петрович, 29Красноярск, 3р | 23.07.1984 | Героев Панфиловцев, 2Б | срыв на скалах, обрыв веревки |
Баранник Борис Дмитриевич, 42Украина, Северодонецк, 1р | 12.07.1973 | Аманауз, 3Б | лавина |
Бардашова Татьяна Сергеевна, 27Таджикистан, Душанбе, 1р | 07.08.1974 | Ленина, 5А | замерзание на 7100 м, ураган |
Барихин Игорь Адольфович, 42СПб, МС | 19.07.2001 | Латок-3, п/п | камнепад на 6200 м, срыв с веревкой на 1500 м |
Барлиани Сергей Магеданович, 40Грузия, Тбилиси, МС | 02.08.1983 | Мачхапара, 2А | удар молнии |
Барова Татьяна Александровна, 24Украина, Харьков | 23.08.1938 | Ушба (С), 4А | молния на спуске (?)(не найдена) |
БароновКиев, Украина |
1993 |
Хан-Тенгри | лавина на бивак (5900 м) |
Баронов Борис Сергеевич, 31Москва, МС | 14.07.1963 | Чатын, 5Б | отрыв карниза |
Бартини Геро Робертович, 25Москва, 2р | 04.08.1959 | Тельмана, 3А | срыв на спуске |
Барыкин Игорь, 65Москва, КМС | 28.07.2006 | Эльбрус, 2А | падение в трещину |
Басимов Геннадий М., 24Киргизия, Фрунзе, 2р | 04.02.1975 | Двурогая. 4Б | срыв |
Баскакова Светлана Николаевна, 49. Татарстан, Булгар, МСмк | 18.08.2005 | Победы (З-В), 6А | отрыв карниза |
Бастриков Валерий ПетровичОзёрск, Челябинская область, 2р | 12.07.1966 | Джайлык. 4Б | срыв с камнем на 30 м |
Батыршина З.Х., 35Пенза, 2р | 08.07.1977 | Местия, 1Б | срыв на снегу |
Бачинская Валентина Ф.Украина, Львов | 15.08.1979 | перевал Кашалаяк | падение в открытую трещину |
Башкиров Владимир Леонидович, 45. Москва, МСМК | 27.05.1997 | Лхоцзе, 5Б | сердечная недостаточность на 8000 м, оставлен на месте |
Башмаков Никита Владимирович, 25. Липецк, 1р | 31.12.2008 | Шогенцукова, 2Б | срыв и травмы, переохлаждение на спуске |
Безверхов Сергей Николаевич, 56 Сургут, МС |
08.07.1988 | Адмиралтеец, 5Б | срыв камнем, падение на 200 м, отсутствие страховки |
Беззубкин Валерий Васильевич, 47Красноярск, МС | 14.08.1981 | Победы, 5Б | срыв на льду на спуске (7100 м) |
Беззубкина Розалия Федоровна, 47Красноярск, МС | 14.08.1981 | Победы, 5Б | срыв на льду на спуске (7100 м) |
Безлюдный Олег П., 25Украина, Киев, 1р | 01.08.1993 | Ушба (Ю), 6А | срыв связки |
Бейфус Наталия ЯковлевнаКазахстан, Караганда, 2р | 17.09.1982 | Коптау, 2Б | переохлаждение |
Белгороков В.С., 23, 3р | 27.07.1961 | Джайлык, 4А | удар камнем |
Белецкий Юрий |
1940 |
Белалакая | срыв, лавина (?) |
Белоконь Татьяна В., 23Волгоград, зн. | 05.07.1979 | р. Алибек | падение с моста |
Белоус Сергей Степанович, 49Беларусь, Минск, КМС | 08.05.2011 | Тулаги, 5Б пп, (Непал) | срыв?, пропал на 6000 м. (после холодной ночевки) |
Белус Сергей, 32Таджикистан, Душанбе, 1р | 26.01.1993 | Мраморная стена, 5А | пневмония |
Белых Сергей НиколаевичЛенинград 1р | 13.07.1990 | Ленина, 5А | лавина на 5300 м |
Беляев Леонид Алексеевич, 48Украина, Днепропетровск, 1р | 10.08.1983 | Победы, 5Б | сердечная недостаточность на 6400 м |
Бенкин Игорь Владимирович, 38Тольятти, МСМК | 14.08.1996 | К-2 (Чогори), 5Б | пропал на спуске (8500 м), не найден |
Берденникова ТатьянаЛенинград |
1933 |
Перевал Софруджу | срыв |
Бережной Сергей, 32Пятигорск, 2р | 09.02.2000 | Ушба (С), 4А | ледовый обвал |
Береснев Владимир Ю., 23Орджоникидзе, 3р | 01.08.1972 | Гадыл, 3А | срыв с перил, отсутствие самостраховки |
Бершова Тамара Петровна, 28Украина, Харьков, 2р | 10.07.1974 | МНР (Ц), 4А | отсутствие страховки |
Бесков Михаил Владимирович, 26Грозный, 1р | 24.07.1976 | Пушкина, 5Б | срыв на спуске на снегу(6 человек) |
Беспалов Георгий Константинович, 31. Пермь, 3р | 11.07.1969 | Шхара (Ю), 3А | срыв при оказании помощи собаке |
Беспалова Валентина Иванович, 28Пермь, 3р | 11.07.1969 | Шхара (Ю), 3А | срыв при оказании помощи собаке |
Бессмертный Игорь, 49Москва, КМС | 27.07.2009 | Ленина, 5А | падение в ледовую трещину |
Бибик Ю. Г., 28Украина, Кривой Рог, 2р | 31.07.1968 | Чатын, 3А | срыв, спасательные работы |
Биленко ВладимирМайкоп | 01.08.2008 | Тхач (Б) | пропал |
Бланк Владимир, 25Москва, 1р | 17.07.1957 | Дыхтау, 4А | срыв связки |
Блинов Виталий Георгиевич, 33Украина, Одесса, 1р | 05.08.1984 | Джайлык, 5Б | срыв, жумаром обрезало веревку |
Блинов Геннадий Владимирович, 24. Екатеринбург, МС | 10.07.2002 | Ерыдаг, 6А | срыв в начале маршрута, обрыв веревки |
Блудчий Владимир Николаевич, 31Москва,1р | 15.07.1987 | аллие-Карор (Ц), 5Б | переохлаждение |
Бобров Александр Константинович25. Москва, 2р | 15.08.1968 | Джайлык, 5А | удар молнии, умер в Нальчике 19.08 |
Богданов Владимир Николаевич, 57. Ленинград | 02.08.2007 | Ленина, 5А | срыв на спуске, соло |
Бодник Виталий Николаевич, 32Украина, Киев, МС | 25.07.1981 | 6457 м (Памир), 6 | срыв на спуске |
Бойцов Александр Николаевич, 36Ленинград, КМС | 01.03.1986 | Шхара, 5Б | пропал (не найден) |
Болонина Галина Александровна, 26. Белоруссия, Минск, зн. | 25.06.1983 | Кальпер, 2Б | срыв связки на снегу, отсутствие страховки |
Болотов Александр Михайлович, 41. СПб, КМС | 07.08.2004 | Ленина, 5А | пропал на спуске (6900 м) |
Большаков Игорь Александрович, 26. Украина, Харьков, 2р | 30.07.1991 | Ушба (С-Ю), 5А | срыв связки |
Бонадысенко Павел, 37Иркутск, КМС | 05.05.2000 | Чо-Ойю, 5А | пропал выше 8000 м(не найден) |
Бонгард Михаил Моисеевич, 47Москва, МС | 05.08.1971 | 25-летия ПНР, 5А | удар камнем на склоне, срыв |
Бондарев Владимир, 35Москва | 17.09.2000 | Лхоцзе, п/п | лавина (не найден) |
Бондаренко Владимир В., 26Украина, Киев, 3р | 03.05.1980 | Цындышхо (2-я), 3Б | лавина |
Бондаренко Евгений Васильевич, 27. Казахстан, Джамбул, 2р | 18.07.1986 | Мария, 4Б | срыв на льду на 200м,найден 07.08 |
Бондаренко Сергей Александрович, 31 Украина, Харьков, МС | 26.07.1987 | Цеткин Клары, 6 | лавина |
Борздун Владимир Иванович, 29Петропавловск-Камчатский, зн. | 15.08.1987 | влк. Корякский, 2А | переохлаждение, гипоксия, |
Борисевич Валерий, 35Белоруссия, Минск, 3р | 21.07.1993 | ВИАтау, 2Б | срыв с камнем, перебита веревка |
Борисенко Валерий П., 34Красноярск 1р | 23.08.1973 | Хан-Тенгри | срыв на скалах |
Боровиков Александр В., 38Ленинград, КМС | 15.08.1972 | Коммунизма, 5Б | срыв на спуске |
Бородкин Юрий Владимирович, 59Москва, МС | 23.08.1994 | Победы, 5Б | срыв на 6400 м |
Борухович Леонид Б. 3р | 11.07.1958 | Башкара, 4А | переохлаждение и переутомление |
Бочков Виктор Николаевич, 51Украина, Севастополь, МС | 06.07.1982 | Аманауз, 4Б | переохлаждение |
Боярс Айварс, 34Латвия, Рига, КМС | 10.02.1993 | Эльбрус, 2А | срыв на льду |
Бражник Вячеслав, 23Новокузнецк 2р | 11.08.1990 | Политехник, 4Б | срыв с перилами |
Бугачевский Игорь Борисович, 35Екатеринбург, МС | 24.05.1997 | Макалу, 6 п/п | удар камнем на спуске, 6800 м(оставлен на месте) |
Буданов Борис С., 54Москва, 2р |
1981 |
Кальпер, 2Б | удар камнем |
Букреев Анатолий Николаевич, 39Казахстан, Алма-Ата, МСМК | 25.12.1997 | вершина Фанг,Аннапурна, 5 п/п | лавина на 6000 м(не найден) |
Булычева Ольга Юльевна, 33Новосибирск, 2р | 09.07.1984 | Москвич, 2А | падение в реку, асфиксия |
Бураго Николай АлексеевичЛенинград, КМС | 13.07.1990 | Ленина, 5А | лавина на 5300 м |
Бурков Андрей Владимирович, 22, Томск, зн. | 20.07.2012 | Рацека, 2Б | удар камнем, травма позвоночника (умер в больнице 09.08) |
Буткеев Михаил Викторович, 23Новосибирск, 2р | 22.07.1987 | Диамар (М), 3А | срыв с «живым» камнем на 25 м |
Бучинский Александр Владимирович, 29 Ленинград, КМС | 18.02.1991 | Ушба (Ю-С), 6Б | срыв на спуске по Ушбинскому ледопаду (умер в больнице 22.02) |
Буянов Владимир Иванович, 28Москва, МС | 18.07.1960 | Победы, 5Б | лавина на 5200 м |
Быков | 09.04.1972 | Туюксу (учебные занятия) | лавина |
Быков Борис Венедиктович, 28Узбекистан, Ташкент, КМС | 04.08.1987 | Орджоникидзе – Известий, 5Б | лавина на 6000 м,5 человек из 8-ми |
Бычков Андрей Викторович, 28Москва, КМС | 11.02.2006 | Нахар (Б), 6 | лавина на пещеру,найден 25.05 |
Вавилов Олег Николаевич, 28Москва | 04.02.1946 | Семенов-баши, 1Б | срыв (найден 10.06) |
Ваганов Игорь Георгиевич, 33Воронеж, КМС | 07.08.1971 | Коммунизма | ледовый обвал |
Вагин Владимир С., 28Грозный, 3р | 27.07.1978 | Чегеттау-чана, 3А | срыв на льду |
Валиев Марат, 46Ульяновск, КМС | 18.07.2000 | Коштан, 6А | камнепад на бивак |
Варваштян Киркор Акопович, 341р | 13.07.1975 | АвстрийскогоКомсомола, 3Б | срыв |
Варданян Валерий Владимирович, 32. Армения, Ереван, КМС | 13.08.1989 | Вольная Испания, 5Б | срыв |
Варфоломеева Юлия, 23Москва, 3р | 14.08.2001 | р. Алибек | утонула, срыв с бревна, без страховки |
Васенков Алексей, 32Москва, 1р | 21.08.1998 | Победы, 5Б | срыв на спуске на 6200 м (не найден) |
Василенко Геннадий Иванович, 46Украина, Ялта, МС | 05.10.1996 | Шиша-Пангма, 5А | лавина на 6400 м(не найден) |
Васильев Алексей Борисович, 20Ленинград, зн. | 14.07.1982 | «бараньи лбы» (ущелье Цей) | срыв на скалах на 30 м, самостоятельное лазание |
Васильев Александр С.Узбекистан, Ташкент, 2р | 28.04.1980 | Чимган (Б), 2А | переохлаждение (?) |
Васильев Владимир Александрович, 33 Петропавловск-Камчатский, КМС | 27.08.1982 | Коммунизма | срыв на 6900 м |
Васильев Лев Александрович, 51Москва, МС по ГТ | 01.08.1982 | пер. Дружба (Алтай) | падение в трещину |
Васильев Сергей ВладимировичЛенинград, 3р | 13.08.1984 | Нахашбита (Гл), 3А | срыв на 300 м, отсутствие страховки |
Васильева Нина Федоровна, 42Москва, МС | 07.08.1974 | Ленина, 5А | замерзание на 7100 м, ураган |
Веденеев Максим Владимирович, 37.Самара, 1р | 31.07.2006 | Дыхтау, 5А | срыв, отсутствие связки |
Вейгельт Павел БорисовичЛенинград, 2р | 31.01.1980 | Чкалова, 1Б | снежная «доска» |
Венцковский Геннадий Здиславович, 32 Казахстан, Алма-Ата,1р | 11.08.1969 | Хан-Тенгри, 5Б | срыв на снегу, отсутствие страховки |
Вераховский Евгений Ильич, 31Ленинград, 1р | 07.07.1977 | аллие-Карор, 5Б | срыв |
Вербовой ВладимирМосква, 1р | 02.1964 | Ушба (С-Ю), 5А | удар камнем |
Вержбицкий Валерий Михайлович, 29. Узбекистан, Чирчик, КМС | 26.06.1977 | Саук-Джайляу, 5Б | отрыв снежного надува |
Верпатов Вячеслав, 35Украина, Киев, КМС |
1993 |
Хан-Тенгри | лавина на бивак на 5900 м |
Верушкин Борис НиколаевичМосква, 3р | 01.09.1965 | Белалакая, 3Б | срыв петли с выступа |
Ветров Ремир А., 33Латвия, Рига, КМС | 26.07.1972 | Чатын, 6 | срыв с гребня(не найден) |
Ветчинкин Николай Михайлович, 28. Москва, 1р | 26.07.1975 | Домбай (З), 4Б | срыв на 15 м |
Винарчук Андрей Петрович, 26Красноярск, КМС | 09.02.1989 | Коммунизма, 5Б | лавина |
Вирич Вячеслав, 27Украина, Киев | 05.08.2004 | Хан-Тенгри, 5А | лавина |
Витюк Юрий, 62Украина, Донецк, КМС | 04.08.1997 | Эльбрус (В), 2А | пропал на спуске |
Владимиров Александр Георгиевич, 41. Чебоксары, нов. | 08.01.2010 | Гидан, 1Б | Лавина (5 человек) |
Власов Алексей Юрьевич, 25Москва, 1р | 24.07.1987 | Сулоева, 5А | срыв, лавина (?)(найден 15.08) |
Власов В.К., 26Казахстан, Джамбульская обл., 3р | 27.04.1990 | Маяковского, 3А | лавина |
Войтович Виталий Васильевич, 28МО, Долгопрудный, 3р | 15.08.1968 | Нахар (Ю), 3Б | сдернут напарником |
Волганов Вячеслав Васильевич, 19Горький, 2р | 04.07.1982 | Вильнюс, 4А | срыв на 20 м |
Волков Николай Николаевич, 47Москва, МС по ГТ | 06.08.1981 | Хохлова, траверс, 5А | срыв связки(3 человека) |
Волков Сергей Тимофеевич, 33Украина, Донецк, КМС | 11.08.1974 | Погребецкого, 5Б | сердечная недостаточность |
Волкова Татьяна И., 25Московская область | 20.06.1988 | альплагерь «Шхельда» | (?) самовольно ушла из базы (найдена 09.08) |
Волох Владимир Абрамович, 35Москва, КМС | 16.06.1973 | Адайхох, 3А | лавина |
Волошин Дмитрий, 41Украина, Ивано-Франковск, 2р | 18.07.2012 | Ушба, 5Б(маршрут Г.Хергиани) | срыв на спуске на крутом снегу |
Волчков Альберт, 35Магнитогорск, 1р (туризм) | 09.02.2002 | Эльбрус, 2А | срыв на льду |
Воробьев Александр Владимиров, 26. Пенза, 1р | 30.06.1990 | Адамташ – Зиерат, 5Б | срыв на снегу, отсутствие страховки |
Воробьев Михаил, 41Украина, Севастополь, КМС | 07.08.1996 | Башкара, 6А | ледовый обвал |
Ворожищев Владимир Владимирович, 38 Москва, МС | 16.08.1966 | Победы, 5Б | сердечная недостаточность |
Воронин Алексей В., 26Новосибирск, 2р | 05.05.1982 | Маншук Маметовой, 3Б | удар молнии на спуске в 19:00 |
Восилиус В.Литва, Каунас | 02.08.1959 | Дыхтау, 4А | лавина |
Воскресенских Сергей Сергеевич, 33. Пермь, 1р | 03.02.1991 | Физкультурник –Чкалова, 3А | лавина |
Вюрст Прийт, 31Эстония, Тарту, КМС | 27.07.1974 | Ленина, 5Б | лавина |
Габелашвили Валерьян Карпович, 42. Грузия, Кутаиси, МС | 21.07.1975 | Рудаки, 5Б | срыв в верхней части маршрута |
Габлиани Илья (Илико) Нестерович, 44 Грузия, Местия, МС | 28.08.1961 | Победы, 5Б | холодная ночевка, умер на 6900 м(оставлен на месте) |
Гавшин С.Б.Москва, КМС | 22.07.1989 | Чатын, 6А | сердечная недостаточность, умер на перилах |
Газарбекян Аршак Георкович, 50Ростов-на-Дону, МС | 21.07.2000 | Зуб Софруджу, 3А | срыв с веревкой (умер в больнице 31.07) |
Гайдук Виктор Ростиславович, 25Красноярск, КМС | 02.08.1987 | Джигит, 5Б | удар камнем |
Гайсин Александр Николаевич, 28Киргизия, Фрунзе, КМС | 22.07.1979 | Симагина, 5Б | срыв на снегу |
Галаган Александр Григорьевич, 32. Ростов-на-Дону, МС | 05.05.1989 | Эльбрус (З-В), 2Б | сердечная недостаточность на 5100 м |
Галайда АртемПетропавловск-Камчатский | 03.03.2013 | Авача | замерзание |
Галиев Мурат Шахмаранович, 29Казахстан, Алма-Ата, МС | 07.10.1990 | Манаслу, 5Б п/п | срыв связки на скалах, 7100 м(захоронен на месте) |
Галицкий Игорь Феликсович, 29Украина, Киев, КМС | 29.06.1989 | Аманауз, 6А | камнепад |
Галиченко Андрей, 35Иркутск, 1р | 26.03.2001 | Братчанка, 1Б | лавина на спуске,(найден 31.03) |
Галкин Олег В., 44Казахстан, Чимкент, зн. | 05.03.1977 | скальные занятия | срыв при снятии веревки |
Галяутдинова Рахиля Мисбаховна, 30. Узбекистан, Чирчик, МС | 26.06.1977 | Саук-Джайляу, 5Б | обрушение снежного надува |
Гамаюнов Иван Петрович, 34Дивногорск, КМС | 09.02.1989 | Коммунизма, 5Б | лавина (не найден) |
Гантман Майя Нахимовна, 35Москва, МС по ГТ | 1966 | р-н вершины Таймази | падение в поток на леднике |
Гарник Станислав Иванович, 33Украина, Донецк, 2р | 10.08.1991 | Уллукара, 4Б | срыв на спуске, плохая самостраховка |
Гашимов Гаджи Даудович, 22Махачкала, зн. | 16.09.1977 | Домбай (Ю), 3А | переохлаждение |
Гелдиашвили Ираклий Александрович, 36Грузия, Тбилиси, МС | 28.02.1984 | Ушба (Ю), 5Б | лавина, 6 человек |
Гельфгат Борис Евсеевич, 47Москва, МС по ГТ |
1976 |
лед. Медвежий (Памир) | лавина |
Генкин Илья Александрович, 33СПб, КМС | 14.08.2003 | Домбай (З), 4Б | срыв на 20 м |
Герасимов Юрий, 31Московская область, зн. | 01.10.2011 | Радистов (В), 2Б | лавина |
Гермогенов Алексей Тимофеевич, 23. Москва | 25.03.1933 | Эльбрус, 2А | сердечная недостаточность, умер на седловине |
Гершон С. А.Белоруссия, Минск, 2р | 04.02.1967 | Эльбрус (В), 2А | срыв |
Гетьман Олег Андреевич, 25Украина, Ивано-Франковск, 3р | 09.07.1977 | Цухгарты, 2А | отрыв карниза |
Гимгина Людмила Константиновна, 29 Свердловск, 2р | 20.07.1991 | Визбора, 4Б | срыв, отсутствие страховки |
Глаголев | 31.07.1935 | лед. Айламский | падение в трещину |
Гладкий Геннадий Анатольевич, 25Украина, Киев, 3р | 29.07.1980 | Домбай (Гл), 3Б | удар камнем (плитой) |
Гладков Василий Викторович, 26Красноярск, 1р | 08.07.1977 | Акташ, 4А | срыв с «живым» камнем |
Гладченко Владимир Исаевич, 52МО, Королев, КМС |
1988 |
ущ. Бартанг | падение в реку при переправе |
Глембоцкий Орест Евгеньевич, 29Москва, МС | 18.07.1960 | Победы, 5Б | лавина |
Глубоковский И. И. | 29.07.1958 | перевал 73-х(Домбай) | острая сердечная недостаточность |
Глуховская Алла ГригорьевнаКыргызстан, Фрунзе, КМС | 21.01.1968 | Адыгене | лавина |
Глуховцев Артур Ильич, 29Украина, Киев, МС | 08.08.1964 | Ушба (Ю), 5Б | разрушение системы страховки |
