Список двадцати длиннейших пещер Украины и двадцати глубочайших пещер Украины.
Двадцать длиннейших пещер Украины:
Название |
Кад.№ | Админ. Область | Карстовый район | Протяженность (м) | Глубина (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимiстична | 2 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 227313.0 | 20.0 | ||
Озерна | 1 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 131400.0 | 35.0 | ||
Золушка(Попелюшка) | VE.6.1.5 | Чернівецька | VI-Б-3 Придністровський Правобережний | 91045.0 | 35.0 | ||
Млинки | 4 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 40000.0 | 20.0 | ||
Кришталева | 3 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 22610.0 | 20.0 | ||
Красная(Кизил-Коба) | 546-6 | Крым | I-А-8 Долгоруковский | 26000.0 | 275.0 | ||
Славка | 61 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 9100.0 | 10.0 | ||
Вертеба | 5 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 8550.0 | 20.0 | ||
Буковинка(Мертвої лисиці) | VE.6.1.5 | Чернівецька | VI-Б-3 Придністровський Правобережний | 5460.0 | 3.0 | ||
Мушкарова яма | 112 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 5050.0 | 15.0 | ||
Скитська(Гострi Говди) | Чернівецька | VI-Б-3 Придністровський Правобережний | 3478.0 | 5.0 | |||
Алешина вода | 551-1 | Крым | I-А-8 Долгоруковский | 3200.0 | 40.0 | ||
Атлантида | Хмельницька | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 2525.0 | 18.0 | |||
Угринь | 6 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 2120.0 | 10.0 | ||
Нахимовская | 707-8 | Крым | I-А-9 Карабийский | 2100.0 | 395.0 | ||
Солдатская | 710-7 | Крым | I-А-9 Карабийский | 2100.0 | 517.0 | ||
Мраморная | 442-17 | Крым | I-А-6 Чатырдагский | 2055.0 | 66.0 | ||
Новороссийская | П-62 | Одесская | VII-А-1 Причерноморский | 1895.0 | 0.0 | ||
Ювiлейна | 8 | Тернопільська | VI-Б-2 Придністровський Лівобережний | 1623.0 | 17.5 | ||
Узунджа | 145-1 | Крым | I-А-2 Ай-Петринский | 1500.0 | 20.0 |
Двадцать глубочайших пещер Украины:
Название | Кад.№ | Админ. Область | Карстовый район | Протяженность (м) | Глубина (м) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солдатская | 710-7 | Крым | I-А-9 Карабийский | 2100.0 | 517.0 | ||
Каскадная(309-ка) | 252-2 | Крым | I-А-2 Ай-Петринский | 1120.0 | 400.0 | ||
Нахимовская | 707-8 | Крым | I-А-9 Карабийский | 2100.0 | 395.0 | ||
Нутик | ПК-221 | Крым | VII-В-1 Западно-Тарханкутский | 21.0 | 346.0 | ||
Красная(Кизил-Коба) | 546-6 | Крым | I-А-8 Долгоруковский | 26000.0 | 275.0 | ||
Дружба | 709-27 | Крым | I-А-9 Карабийский | 500.0 | 270.0 | ||
Молодежная | 709-3 | Крым | I-А-9 Карабийский | 400.0 | 261.0 | ||
Кошина 200 | 443-24 | Крым | I-А-6 Чатырдагский | 350.0 | 247.0 | ||
Арабика | 707-11 | Крым | I-А-9 Карабийский | 560.0 | 236.0 | ||
Ход Конем | 444-4 | Крым | I-А-6 Чатырдагский | 286.0 | 225.0 | ||
Сезам | 715-6 | Крым | I-А-9 Карабийский | 0.0 | 206.0 | ||
Вдовиченко | 196-11 | Крым | I-А-2 Ай-Петринский | 250.0 | 205.0 | ||
Вента | 715-5 | Крым | I-А-9 Карабийский | 515.0 | 201.0 | ||
Севастопольская | 196-12 | Крым | I-А-2 Ай-Петринский | 255.0 | 200.0 | ||
Клепсидра | 708-35 | Крым | I-А-9 Карабийский | 298.0 | 197.0 | ||
200 лет Севастополя | 708-20 | Крым | I-А-9 Карабийский | 0.0 | 196.0 | ||
Бездонная | 443-4 | Крым | I-А-6 Чатырдагский | 410.0 | 195.0 | ||
Гвоздецкого | 709-12 | Крым | I-А-9 Карабийский | 335.0 | 191.0 | ||
Грина | 704-6 | Крым | I-А-9 Карабийский | 0.0 | 160.0 | ||
Отважный суслик | 707-9 | Крым | I-А-9 Карабийский | 850.0 | 160.0 |
Источник: institute.speleoukraine.net
Наскільки я знаю (не є спеціалістом в тій області), але довжина Млинків уже в районі 40 км.
Дані застарілі
Печера Млинки — гіпсова печера довжиною 40 км
До 227,5 км збільшили довжину розвіданих ходів найбільшої в Європі печери Оптимістичної
(Вікі дані)
Исправила протяженность «Млинки».
Можете и общую протяжённость Кизил-Кобы исправлять- почти 26 км
НЕ может быть на тарханкуте таких глубоких пещер!
Нутик ПК-221 протяженность 21.0 глубина 0.0
http://www.institute.speleoukraine.net/uisk_pages/kad_list.php?name=%D0%9D%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA&Submit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&fid=