На этих выходных, 22-23 марта 2014 года на открытом скалодроме «Вертикаль» проходил Второй Чемпионат Украины по ледолазанию (дисциплина трудность). В соревнованиях участвовали более 30 ледолазов из 6-ти регионов Украины. Чемпионат проводится при поддержке ФАиС Харьковской области. В субботу прошла квалификация, в женском финале будут выступать 8 человек, в мужском — 16, занявших первые места в квалификации.

Результаты Чемпионата — финал

Победителями стали:

У мужчин:
1. Сипавин Валентин, Харьков
2. Котляр Роман, Харьков
3. Мельников Илья, Харьков

У женщин
1. Белецкая Евгения, Харьков
2. Цыганкова Надежда, Одесса
3. Михайлова Ольга, Харьков

Результаты Чемпионата — квалификация

Во время квалификации участникам было предложено пройти две трассы. Семь человек из 33 участников долезли обе трассы до топа.

Квалификация, женщины

ФАМИЛИЯ ИМЯ РЕГИОН ТРАССА А МЕСТО ТРАССА Б МЕСТО ИТОГ МЕСТО
5 МИХАЙЛОВА ОЛЬГА Харьков ТОР(6.14) 1 ТОР(4.05) 1 1 1
6 БЕЛЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ Харьков ТОР(5.12) 1 ТОР(3.47) 1 1 1
9 СИМОНОВА СВЕТЛАНА Киев ТОР(6.36) 1 ТОР(5.40) 1 1 1
8 ЦЫГАНКОВА НАДЕЖДА Одесса 8.27 4 ТОР(5.57) 1 4 4
1 ЛЕДОВСКАЯ АЛЕКСАНДР Харьков 5.17 5 4.14 6 30 5
19 РАМЕНСКАЯ ИННА Харьков 4.14 6 3.13 7 42 6
2 САВИСЬКО АНАСТАСИЯ Одесса 3.10 9 4.15 5 45 7
18 СИЛКА ОЛЬГА Луганск 3.13 7 3.10 8 56 8
13 ЗОЛОТАРЕВА НАДЕЖДА Луганск 3.11.02 8 1.6 9 72 9
7 ВЕРШИНИНА ТАИСИЯ Донецк 0.6 10 0.6 10 100 10

Квалификация, мужчины

ЛИЧНЫЙ
НОМЕР
ФАМИЛИЯ ИМЯ РЕГИОН ТРАССА А МЕСТО ТРАССА Б МЕСТО ИТОГ МЕСТО
36 КОТЛЯР РОМАН ХАРЬКОВ ТОР(4.43) 1 ТОР(4.00) 1 1 1
38 МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ХАРЬКОВ ТОР(3.53) 1 ТОР(2.59) 1 1 1
42 КАЙДАШ ВЛАДИМИР ОДЕССА ТОР(5.35) 1 ТОР(4.30) 1 1 1
47 СИПАВИН ВАЛЕНТИН ХАРЬКОВ ТОР(3.17) 1 ТОР(2.32) 1 1 1
27 ШВИНАГИРЬ НИКИТА ХАРЬКОВ 12.29 8 ТОР(5.42) 1 8 5
45 МАЙСТРЕНКО СЕРГЕЙ КИЕВ 12.30 7 11.25 6 42 6
56 ДЕНИСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЛУГАНСК 14.33.02 6 10.24.01 7 42 6
25 ДЕМЬЯНЕНКО ДМИТРИЙ ЛУГАНСК 10.28 10 10.24.01 7 70 8
43 МИХАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ХАРЬКОВ 15.34 5 6.15 18 90 9
55 ДИБИКОВ НИКОЛАЙ ХАРЬКОВ 10.28 10 10.24 9 90 9
33 ШЕМЧУК АЛЕКСЕЙ ХАРЬКОВ 10.27 13 10.24 9 117 11
52 ЗАКОЛОДНИЙ АЛЕКСАНДР ХАРЬКОВ 11.29 9 8.18 15 135 12
35 СИЛЕВИЧ НИКОЛАЙ ХАРЬКОВ 8.21 16 10.24 9 144 13
30 ТАРАЩЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ХАРЬКОВ 10.27.02 12 9.21.01 13 156 14
53 ОМЕЛАЕВ АРТЕМ ХАРЬКОВ 7.19 17 10.22 12 204 15
51 КОЗУБ РОМАН ХАРЬКОВ 9.26 14 8.18 15 210 16
46 МИТЮКОВ МИХАИЛ ДОНЕЦК 7.19 17 8.20 14 238 17
34 ДЕНИСОВ АНДРЕЙ ОДЕССА 9.23 15 6.16 17 255 18
39 ЯЩЕНКО ЭДУАРД ХАРЬКОВ 5.14 19 9.14 19 361 19
57 ИВАНЧЕНКО ВЛАДИМИР КИЕВ 5.14 19 4.12 21 399 20
59 КОЗЕЛ ИГНАТ КИЕВ 5.14 19 4.12 21 399 21
24 РАМАЗАНОВ КЛИМ ЛУГАНСК 5.13 22 4.14 19 418 22
26 ИВАНОВ МИХАИЛ ДОНЕЦК 3.09.01 23 2.07 23 529 23

Организаторы соревнований – Валентин Сипавин, многократный призер международных соревнований по ледолазанию, и Харьковская федерация альпинизма и скалолазания Харьковской области, главный судья – Геннадий Копейка.

Хотя ледолазание сейчас не является официальным видом спорта в Украине, наши спортсмены уверенно выступают на международных соревнованиях. Сборная команда Украины в 2013 году на Чемпионате Мира заняла 3-е командное место, в 2014 году – 2-е место на Чемпионате Европы. Лучший личный рейтинг в мировой квалификации в дисциплине сложность у Валентина Сипавина (Харьков) — 6 место (в прошлом году он был третьим).

Материал подготовлен: Проект ALP

Источник информации: ledolaz.com

Результаты чемпионата Европы и Финальный этап Кубка Мира по ледолазанию в Уфе

От ls

Добавить комментарий