В пятницу, 28 февраля в Уфе стартует Чемпионат Европы и Финальный этап Кубка Мира по ледолазанию. От Украины принимают участие харьковчане Валентин Сипавин, Илья Мельников и Евгения Белецкая, а так же Евгения Алексеева (Севастополь). Соревнования проходят в двух дисциплинах: традиционная скорость и сложность в формате боулдеринг (прохождение коротких максимально сложных трасс).
По итогам 2 дней результаты такие: В финал прошел только Валентин Сипавин, заняв 3 место в полуфинале в сложности…
Евгения Белецкая — 15 место в полуфинале в сложности, у Ильи Мельникова 21 место в сложности в квалификации. В скорости Евгения Алексеева — 18-я, и Евгения Белецкая — 20-я, в полуфинал не прошли.
Валентин Сипавин занял 6-е место в финале сложности.
В сложности спортсменам предлагалось пролезть 5 коротких трасс, результат определялся как сумма баллов за каждую трассу.
Результаты финала в сложности, женщины
Rank | Name | Country | BIB | 1 | Att | Pts | 2 | Att | Pts | 3 | Att | Pts | 4 | Att | Pts | 5 | Att | Pts | Total Att | Total |
1 | Tolokonina Maria | RUS | 8 | Top | 1 | 125 | Top | 1 | 1518 | Top | 1 | 2051 | 14 | 2 | 742 | Top | 1 | 1301 | 6 | 5737 |
2 | Filippova Maryam | RUS | 35 | Top | 1 | 125 | 10 | 1 | 435 | 19 | 1 | 1051 | 14 | 1 | 742 | Top | 1 | 1301 | 5 | 3654 |
3 | Gallyamova Nadezhda | RUS | 2 | Top | 1 | 125 | 12 | 1 | 1018 | 15 | 1 | 468 | 13 | 1 | 492 | 11 | 1 | 801 | 5 | 2904 |
4 | Hrozova Lucie | CZE | 38 | Top | 1 | 125 | Top | 1 | 1518 | 16 | 1 | 718 | 5 | 2 | 125 | 7 | 5 | 125 | 10 | 2611 |
5 | Rainer Angelika | ITA | 3 | Top | 1 | 125 | 2 | 2 | 125 | 19 | 1 | 1051 | 14 | 1 | 742 | 9 | 2 | 268 | 7 | 2311 |
6 | Klingler Petra | SUI | 39 | Top | 1 | 125 | 11 | 1 | 685 | 14 | 1 | 268 | 14 | 1 | 742 | 10 | 1 | 468 | 5 | 2287 |
7 | Shin WoonSeon | KOR | 21 | Top | 2 | 125 | 10 | 1 | 435 | 14 | 1 | 268 | 5 | 1 | 125 | 10 | 2 | 468 | 7 | 1420 |
8 | Badalyan Liudmila | RUS | 28 | Top | 1 | 125 | 6 | 2 | 268 | 12 | 1 | 125 | 10 | 1 | 292 | 9 | 2 | 268 | 7 | 1077 |
Результаты финала в сложности, мужчины
Rank | Name | Country | BIB | 1 | Att | Pts | 2 | Att | Pts | 3 | Att | Pts | 4 | Att | Pts | 5 | Att | Pts | Total Att | Total |
1 | Tomilov Maxim | RUS | 112 | Top | 2 | 935 | Top | 1 | 2075 | Top | 1 | 468 | Top | 2 | 1468 | Top | 1 | 885 | 7 | 5830 |
2 | Tomilov Alexey | RUS | 58 | 4 | 5 | 435 | 13 | 2 | 1075 | 14 | 2 | 268 | 9 | 1 | 968 | Top | 1 | 885 | 11 | 3630 |
3 | Park HeeYong | KOR | 105 | 4 | 2 | 435 | 3 | 1 | 125 | Top | 1 | 468 | Top | 1 | 1468 | 17 | 1 | 635 | 6 | 3130 |
4 | Kuzovlev Nikolay | RUS | 47 | 3 | 2 | 268 | 12 | 4 | 742 | Top | 1 | 468 | 8 | 1 | 635 | Top | 1 | 885 | 9 | 2996 |
5 | Proshchenko Radomir | RUS | 55 | 2 | 1 | 125 | 13 | 1 | 1075 | 13 | 2 | 125 | 4 | 1 | 268 | Top | 1 | 885 | 6 | 2477 |
6 | Sypavin Valentyn | UKR | 83 | 4 | 4 | 435 | 11 | 1 | 492 | Top | 1 | 468 | 8 | 1 | 635 | 14 | 1 | 268 | 8 | 2296 |
7 | Dengin Alexey | RUS | 106 | Top | 2 | 935 | 5 | 2 | 292 | Top | 1 | 468 | 5 | 4 | 435 | 13 | 2 | 125 | 11 | 2254 |
8 | Kumejko Evgeniy | RUS | 117 | 4 | 5 | 435 | 3 | 1 | 125 | 14 | 1 | 268 | 3 | 1 | 125 | 15 | 1 | 435 | 9 | 1387 |
Мужской финал в сложности начинается 1 марта в 12:00 по местному, т.е. в 8 утра по Киеву. Прямую трансляцию можно смотреть здесь. Болеем за Валентина!
Материал подготовлен: Проект ALP
Источник информации: iceclimbingworldcup.org
Чемпионат Европы и Финальный этап Кубка Мира по ледолазанию в Уфе, программа