* В описаниях используется оценка сложности каждого участка маршрута по системе UIAA
Классика |
|
| Эльбрус с Севера, 2А | Подходы Маршрут |
| Казбек со стороны Грузии, 2А | Описание |
Эльбрус, Приэльбрусье |
|
| Адыл-Су. Трапеция по С-З ребру, снежно-ледовый, 2А | Описание |
| Адылсу / Адырсу. Виа-тау (3742 м) по Северному гребню, маршрут скальный, 2А | Описание |
| Адылсу / Адырсу. Виатау (3742 м) по Южному гребню, маршрут комбинированный, 2Б | Описание |
| Адыл-Су. Джантуган по Восточному гребню, маршрут комбинированный, 2А | Описание |
| Адыл-Су. Маршрут на в. МНР Северо-восточная по юго-восточному гребню, скальный, 3А | Описание |
| Адыл-Су. Маршрут на в. МНР Центральная по южному гребню, скальный, 3Б | Описание |
Безенги |
|
| Башха-ауз-Баши по Зап. контрфорсу С. гребня, 3Б | Описание |
| Пик Селла по Северной стене Западного гребня, 3А | Описание |
| Маршрут на пик Архимеда (4010 м) по Восточному гребню, комбинированный, 3А | Описание |
| Урал Восточный по Северной стене, комбинированный, 4А | Описание |
