24 ноября 2013 г состоялся Финальный кубок боулдеринг-фестиваля BoulderRING by Shalagins 2013.
Это четвертый и решающий этап кубка, который прошел в Киеве, на территории стенда в НАУ.
Призеры финального кубка:
1 место: Паукаев Артём ( Киев) и Псарева Анна (Калуга);
2 место: Киреев Илья (Калуга) и Чертова Настя (Киев);
3 место: Кондрачук Максим (Киев) и Гордиенко Олеся (Киев).
Итоговые протоколы (мужчины):
Финал | ||||||||
. | 1 | Паукаев | Артем | Киев | ||||
. | 2 | Киреев | Илья | Калуга | ||||
. | 3 | Кондрачук | Максим | Киев | ||||
. | ||||||||
. | Итоги фестивальной части | |||||||
. | 1 место | Киреев | Илья | Калуга | 2 группа | 1 | 35 | 106 |
. | 2 место | Кондрачук | Максим | Киев | 2 группа | 1 | 34 | 103 |
. | 3 место | Ігнацик | Олег | Львів | 2 группа | 3 | 32 | 99 |
. | 3 место | Паукаев | Артём | Киев | 3 группа | 6 | 31 | 99 |
. | 5 место | Гальомко | Дмитро | Вінниця | 1 группа | 1 | 32 | 97 |
. | 6 место | Федосов | Сергей | Киев | 3 группа | 3 | 31 | 96 |
. | 7 место | Гармаш | Константин | Запорожье | 1 группа | 4 | 30 | 94 |
. | 7 место | Недосеков | Сергей | Киев | 2 группа | 4 | 30 | 94 |
. | 7 место | Воронкин | Константин | Харьков | 3 группа | 4 | 30 | 94 |
. | 10 место | Костусев | Степан | Киев | 2 группа | 3 | 30 | 93 |
. | 11 место | Приходько | Александр | Киев | 2 группа | 2 | 30 | 92 |
. | 12 место | Шинкаренко | Максим | Киев | 1 группа | 2 | 29 | 89 |
. | 13 место | Тишков | Віталій | Рівне | 1 группа | 1 | 29 | 88 |
. | 13 место | Мощенко | Ярослав | Харків | 1 группа | 4 | 28 | 88 |
. | 13 место | Самойлич | Алексей | Киев | 2 группа | 1 | 29 | 88 |
. | 16 место | Лесничий | Егор | Киев | 3 группа | 3 | 28 | 87 |
. | 16 место | Бандуренко | Андрей | Киев | 3 группа | 3 | 28 | 87 |
. | 18 место | Мельник | Денис | Винница | 1 группа | 2 | 28 | 86 |
. | 19 место | Литвин | Антон | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 28 | 85 |
. | 20 место | Вакуленко | Александр | Киев | 1 группа | 3 | 27 | 84 |
. | 21 место | Тупиков | Никита | Киев | 2 группа | 11 | 24 | 83 |
. | 21 место | Романов | Михаил | Калуга (Россия) | 2 группа | 2 | 27 | 83 |
. | 23 место | Кушнір | Тарас | Львів | 2 группа | 0 | 27 | 81 |
. | 23 место | Масюк | Артем | Чернигов | 2 группа | 3 | 26 | 81 |
. | 25 место | Черкашин | Андрей | Северодонецк | 1 группа | 2 | 26 | 80 |
. | 25 место | Коваль | Андрій | Львів | 2 группа | 8 | 24 | 80 |
. | 27 место | Єляшевський | Владислав | Львів | 2 группа | 4 | 25 | 79 |
. | 28 место | Швинагирь | Никита | Харьков | 1 группа | 3 | 25 | 78 |
. | 28 место | Саммиков | Владимир | Донецк | 1 группа | 3 | 25 | 78 |
. | 28 место | Шейков | Алексей | Киев | 2 группа | 0 | 26 | 78 |
. | 31 место | Колотушкин | Михаил | Киев | 2 группа | 1 | 25 | 76 |
. | 32 место | Польгуй | Артур | Киев | 3 группа | 3 | 24 | 75 |
. | 33 место | Матёха | Виталий | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 24 | 73 |
. | 33 место | Швыдкий | Валентин | Киев | 1 группа | 1 | 24 | 73 |
. | 33 место | Кухарь | Антон | Киев | 2 группа | 1 | 24 | 73 |
. | 33 место | Остроух | Николай | Чернигов | 3 группа | 4 | 23 | 73 |
. | 33 место | Муравский | Николай | Киев | 3 группа | 1 | 24 | 73 |
. | 33 место | Стасевич | Петя | Киев | 3 группа | 1 | 24 | 73 |
. | 39 место | Мажаров | Николай | Днепропетровск | 1 группа | 3 | 23 | 72 |
. | 39 место | Митюков | Михаил | Донецк | 1 группа | 0 | 24 | 72 |
. | 39 место | Костенко | Олександр | Київ | 3 группа | 0 | 24 | 72 |
. | 42 место | Давыдовский | Олег | Северодонецк | 1 группа | 2 | 23 | 71 |
. | 42 место | Сергей | Кищенко | Киев | 2 группа | 2 | 23 | 71 |
. | 44 место | Петрованов | Александр | Донецк | 2 группа | 4 | 22 | 70 |
. | 44 место | СТАНЕСКУ | Кристиан Михаил | Киев | 3 группа | 1 | 23 | 70 |
. | 46 место | Кузьмин | Дмитрий | Одесса | 3 группа | 3 | 22 | 69 |
. | 47 место | Максименко | Иван | Чернигов | 2 группа | 2 | 22 | 68 |
. | 47 место | Галабала | Маркіян | Київ | 3 группа | 5 | 21 | 68 |
. | 49 место | Щербаков | Вадим | Чернигов | 3 группа | 1 | 22 | 67 |
. | 49 место | Моисеев | Свет | Киев | 2 группа | 4 | 21 | 67 |
. | 51 место | Чайка | Богдан | Днепропетровск | 1 группа | 3 | 21 | 66 |
. | 51 место | Иванов | Владимир | Киев | 2 группа | 3 | 21 | 66 |
. | 53 место | Кожушко | Сергей | Киев | 3 группа | 2 | 21 | 65 |
. | 54 место | Иванов | Ярослав | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 21 | 64 |
. | 54 место | Зубко | Максим | Донецк | 2 группа | 4 | 20 | 64 |
. | 56 место | Мелешко | Сергей | Днепропетровск | 1 группа | 0 | 21 | 63 |
. | 56 место | Кавацюк | Андрій | Львів | 2 группа | 0 | 21 | 63 |
. | 58 место | Балака | Петро | Вінниця | 1 группа | 1 | 20 | 61 |
. | 58 место | Коренев | Владимир | Харьков | 1 группа | 1 | 20 | 61 |
. | 58 место | Микрюков | Дмитрий | Киев | 2 группа | 1 | 20 | 61 |
. | 61 место | Митюк | Александр | Киев | 2 группа | 0 | 20 | 60 |
. | 62 место | Власов | Алексей | Киев | 1 группа | 1 | 19 | 58 |
. | 62 место | Лубенец | Денис | Киев | 2 группа | 1 | 19 | 58 |
. | 64 место | Иванов | Михаил | Донецк | 2 группа | 3 | 18 | 57 |
. | 65 место | Варфоломеев | Евгений | Киев | 1 группа | 2 | 18 | 56 |
. | 65 место | Швабський | Богдан | Вінниця | 1 группа | 2 | 18 | 56 |
. | 65 место | Овечкин | Тарас | Москва | 3 группа | 5 | 17 | 56 |
. | 68 место | Зинов | Николай | Киев | 2 группа | 1 | 18 | 55 |
. | 69 место | Зенов | Николай | Калуга | 2 группа | 0 | 18 | 54 |
. | 70 место | Вербіцький | Антон | Львів | 2 группа | 2 | 17 | 53 |
. | 71 место | Сидоров | Максим | Киев | 1 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 71 место | Степаненко | Денис | Харьков | 1 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 71 место | Грищенко | Владислав | Николаев | 2 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 71 место | Шмыголь | Павел | Одесса | 3 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 75 место | Вовнюк | Максим | Харьков | 1 группа | 3 | 16 | 51 |
. | 76 место | Рибіцький | Олексій | Київ | 2 группа | 2 | 16 | 50 |
. | 76 место | Короткий | Дмитрий | Одесса | 3 группа | 2 | 16 | 50 |
. | 78 место | Скаковський | Дмитро | Біла Церква | 2 группа | 6 | 14 | 48 |
. | 78 место | Пальчиков-Козуб | Демьян | Киев | 3 группа | 0 | 16 | 48 |
. | 80 место | Оксентюк | Максим | Луцк | 2 группа | 0 | 15 | 45 |
. | 81 место | Гуліч | Олександр | Київ | 1 группа | 2 | 14 | 44 |
. | 81 место | Дячук | Дмитрий | Днепропетровск | 1 группа | 2 | 14 | 44 |
. | 81 место | Садовский | Даниил | Борисполь | 2 группа | 8 | 12 | 44 |
. | 84 место | Кальметьев | Дмитрий | Харьков | 1 группа | 1 | 14 | 43 |
. | 84 место | Павлиенко | Максим | Северодонецк | 2 группа | 4 | 13 | 43 |
. | 84 место | Селезнев | Влодимер | Макеевка | 3 группа | 1 | 14 | 43 |
. | 87 место | Мосолов | Сергей | Одесса | 2 группа | 7 | 11 | 40 |
. | 87 место | Постолакий | Никита | Киев | 3 группа | 1 | 13 | 40 |
. | 87 место | Мостика | Александр | Луцк | 2 группа | 1 | 13 | 40 |
. | 90 место | Добренко | Нікіта | Київ | 2 группа | 3 | 12 | 39 |
. | 90 место | Балабан | Кирилл | Хмельницкий | 3 группа | 3 | 12 | 39 |
. | 92 место | Козлов | Роман | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 12 | 37 |
. | 93 место | Иваночок | Владимир | Киев | 1 группа | 0 | 12 | 36 |
. | 93 место | Маркевич | Павел | Киев | 3 группа | 0 | 12 | 36 |
. | 95 место | Боженко | Андрій | Київ | 3 группа | 2 | 10 | 32 |
. | 95 место | Рыбченко | Павел | Киев | 2 группа | 14 | 6 | 32 |
. | 97 место | Круковский | Алексей | Киев | 3 группа | 1 | 10 | 31 |
. | 98 место | Малигон | Димитрий | Белая Церковь | 2 группа | 0 | 10 | 30 |
. | 99 место | Хацков | Дмитрий | Киев | 2 группа | 3 | 8 | 27 |
. | 100 место | Горобинський | Павло | Біла Церква | 2 группа | 2 | 7 | 23 |
. | 101 место | Гурскій | Віталій | Біла Церква | 2 группа | 0 | 6 | 18 |
. | 101 место | Петенок | Тарас | Чернигов | 3 группа | 0 | 6 | 18 |
. | 103 место | Иванченко | Дмитрий | Киев | 2 группа | 5 | 3 | 14 |
. | 104 место | Варенник | Семен | Симферополь | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Кривопишин | Дмитрий | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Одиноченко | Максим | Москва | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Акимов | Денис | Доброполье | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Губа | Александр | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Плотницький | Сергій | Житомир | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Степанов | Сергей | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Остапенко | Владимир | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Трегубов | Фёдор | Симферополь | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Кузнецов | Андрей | Житомир | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Ковач | Виктор | Харьков | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Омельченко | Андрей | Харьков | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Пузанков | Сергей | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Мірошниченко | Геннадій | Київ | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Плотниць | Сергій | Житомир | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Осипов | Максим | Харьков | 1 группа | 0 | 0 | |
. | 104 место | Ванідовський | Дмитро | Київ | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Асеев | Борис | Киев | 1 группа | 0 | ||
. | 104 место | Дубинецький | Олег | Ірпінь | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Поздній | Тарас | Біла Церква | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Шаповалов | Степан | Київ | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Бачурин | Денис | Харьков | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Панкратов | Александр | Одесса | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Нестеренко | Михаил | Одесса | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Митюков | Михаил | Донецк | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Касьяненко | Алексей | Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Коваленко | Андрей | Винница | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Куликов | Макс | Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Старун | Роман | Стрий | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Погребной | Андрей | Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Качнов | Андрей | Севастополь-Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 104 место | Павук | Виктор | Кременчуг | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Мандрик | Тарас | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Коваль | Игорь | Чернигов | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Майстренко | Сергей | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Митьшев | Сергей | Москва | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Ekimov | Evgeniy | Simfer | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Алексеенко | Алексей | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Козаков | Евгений | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Горбатюк | Олександр | Київ | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Moiseiv | Svitozar | Kyiv | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Пешкин | Антон | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Кузьмин | Александр | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Ежов | Михаил | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Возняк | Віталій | Тернопіль | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Шаговка | Сергей | Чернигов | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Трофимов | Георгий | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Скулиш | Андрей | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Поддубный | Никита | Харьков | 3 группа | 0 | ||
. | 104 место | Глубоков | Иван | Москва |
Итоговые протоколы (женщины):
Финал | ||||||||
. | 1 | Псарева | Анна | Калуга | ||||
. | 2 | Чертова | Анастасия | Киев | ||||
. | 3 | Гордиенко | Олеся | Киев | ||||
. | ||||||||
. | Итоги фестивальной части | |||||||
. | 1 место | Псарева | Анна | Калуга (Россия) | 2 группа | 2 | 29 | 89 |
. | 2 место | Чертова | Настя | Киев | 1 группа | 5 | 27 | 86 |
. | 3 место | Красовська | Олена | Львів | 2 группа | 3 | 26 | 81 |
. | 3 место | Гордиенко | Олеся | Киев | 2 группа | 6 | 25 | 81 |
. | 5 место | Галунька | София | Одесса | 2 группа | 1 | 26 | 79 |
. | 6 место | Минина | Катя | Киев | 1 группа | 6 | 24 | 78 |
. | 7 место | Гуназа | Екатерина | Киев | 3 группа | 2 | 25 | 77 |
. | 7 место | Медведева | Ольга | Киев | 3 группа | 2 | 25 | 77 |
. | 9 место | Ящук | Ольга | Рівне | 1 группа | 4 | 23 | 73 |
. | 10 место | Гуленко | Лена | Киев | 3 группа | 3 | 23 | 72 |
. | 10 место | Шалагина | Татьяна | Киев | 2 группа | 3 | 23 | 72 |
. | 12 место | Шапошникова | Мария | Киев | 3 группа | 4 | 22 | 70 |
. | 13 место | Коварж | Дарья | Харьков | 1 группа | 3 | 22 | 69 |
. | 14 место | Сердюкова | Лариса | Львів | 2 группа | 5 | 21 | 68 |
. | 15 место | Ходарченко | Наталко | Киев | 2 группа | 3 | 21 | 66 |
. | 16 место | Цыганок | Елена | Киев | 2 группа | 1 | 21 | 64 |
. | 16 место | Маркевич | Наталья | Киев | 2 группа | 1 | 21 | 64 |
. | 18 место | Яковлева | Евгения | Донецк | 1 группа | 2 | 20 | 62 |
. | 19 место | Зелинченко | Богдана | Одесса | 3 группа | 2 | 19 | 59 |
. | 19 место | Лигай | Анна | Киев | 3 группа | 2 | 19 | 59 |
. | 21 место | Кириченко | Ирина | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 19 | 58 |
. | 21 место | Литвин | Наталия | Николаев | 2 группа | 4 | 18 | 58 |
. | 23 место | Крупко | Ирина | Одесса | 3 группа | 3 | 18 | 57 |
. | 23 место | Писаренко | Ольга | Киев | 3 группа | 0 | 19 | 57 |
. | 25 место | Швабська | Юлія | Вінниця | 1 группа | 4 | 17 | 55 |
. | 26 место | Перец | Алла | Харьков | 1 группа | 0 | 18 | 54 |
. | 27 место | Юрачковская | Оля | Киев | 3 группа | 2 | 17 | 53 |
. | 28 место | Куксенко | Дарья | Киев | 3 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 28 место | Феч | Александра | Одесса | 3 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 28 место | Караваева | Дарья | Киев | 3 группа | 1 | 17 | 52 |
. | 31 место | Полях | Ирина | Харьков | 1 группа | 0 | 17 | 51 |
. | 31 место | Сухина | Виктория | Харьков | 1 группа | 0 | 17 | 51 |
. | 33 место | Давыгора | Тамара | Киев | 2 группа | 2 | 16 | 50 |
. | 34 место | Шильникова | Евгения | Днепропетровск | 1 группа | 1 | 16 | 49 |
. | 35 место | Дячук | Ольга | Днепропетровск | 1 группа | 0 | 16 | 48 |
. | 35 место | Коваленко | Виктория | Киев | 3 группа | 0 | 16 | 48 |
. | 37 место | Чернобривец | Алена | Киев | 2 группа | 1 | 15 | 46 |
. | 38 место | Лидова | Наташа | Киев | 2 группа | 3 | 13 | 42 |
. | 38 место | Мазуренко | Наталия | Киев | 3 группа | 3 | 13 | 42 |
. | 40 место | Чернышук | Виктория | Львов | 2 группа | 2 | 13 | 41 |
. | 41 место | Ткаченко | Марина | Буча | 1 группа | 2 | 11 | 35 |
. | 42 место | Новикова | Даша | Киев | 1 группа | 4 | 10 | 34 |
. | 43 место | Вадзюк | Ольга | Киев | 1 группа | 0 | 11 | 33 |
. | 44 место | Бахова | Катерина | Киев | 3 группа | 2 | 9 | 29 |
. | 45 место | Пугачова | Тетяна | Київ | 3 группа | 3 | 8 | 27 |
. | 46 место | Ставинская | Ирина | Киев | 3 группа | 2 | 6 | 20 |
. | 47 место | Скибина | Вероника | Одесса | 0 | 6 | 18 | |
. | 48 место | Кульпа | Оксана | Львів | 2 группа | 5 | 4 | 17 |
. | 49 место | Ажнюк | Александра | Львов | 2 группа | 0 | 4 | 12 |
. | 50 место | Ліба | Оксана | Біла Церква | 2 группа | 2 | 3 | 11 |
. | 50 место | Андронова | Таня | Киев | 2 группа | 5 | 2 | 11 |
. | 52 место | Ганюк | Карина | Луцк | 2 группа | 0 | 1 | 3 |
. | 53 место | Дорошенко | Анастасія | Нікополь | 1 группа | 0 | ||
. | 53 место | Ковалёва | Мария | Вышгород | 1 группа | 0 | ||
. | 53 место | Романова | Инна | Москва | 1 группа | 0 | ||
. | 53 место | Войтко | Юлия | Запорожье | 1 группа | 0 | ||
. | 53 место | Долгова | Юлия | Винница | 1 группа | 0 | ||
. | 53 место | Микрюков | Дмитрий | Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 53 место | Малигон | Яна | Белая Церковь | 2 группа | 0 | ||
. | 53 место | Фещенко | Наталья | Біла Церква | 2 группа | 0 | ||
. | 53 место | Охримчук | Марина | Чернигов | 2 группа | 0 | ||
. | 53 место | Диамант | Аня | Киев | 2 группа | 0 | ||
. | 53 место | Данченко | Нина | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Бусуйок | Діана | Київ | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Кулиш | Юлия | Чернигов | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Симонова | Светлана | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Кузьменко | Леся | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Бойко | Мария | Никополь | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Шляхова | Анна | Харьков | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Іщук | Марія | Тернопіль | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Ничаева | Наташа | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Русанова | Анна | Киев | 3 группа | 0 | ||
. | 53 место | Васильева | Ирина | Харьков | 3 |
По информации: http://boulderring.org