|
SN
|
Name of the Peak | Altitude (Meter) | Location (Himal) | Admn. Zone | Latitude | Longitude | Remarks |
| 1. | Ama Dablam | 6812 | Khumbu | Sagarmatha | 27 51 42 | 86 51 50 | |
| 2. | Amolsang | 6392 | Damodar | Mustang/Manang | |||
| 3. | Amphu Gyabein | 5647 | Mahalangur | Taplejung | |||
| 4. | Amphu I | 6840 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 5. | Anidesh Chuli | 6960 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 6. | Annapurna 1 | 8091 | Annapurna | Gandaki | 28 35 45 | 83 49 20 | |
| 7. | Annapurna 2 | 7937 | Annapurna | Gandaki | 28 32 05 | 84 07 30 | |
| 8. | Annapurna 3 | 7555 | Annapurna | Gandaki | 28 35 01 | 83 59 31 | |
| 9. | Annapurna 4 | 7525 | Annapurna | Gandaki | 28 32 14 | 84 05 02 | |
| 10. | Annapurna South | 7219 | Annapurna | Gandaki | 28 31 04 | 83 48 30 | |
| 11. | Api | 7132 | Gurans | Mahakali | 30 00 15 | 80 56 00 | Free Permit |
| 12. | Api West | 7100 | Byas-Rikhi | Darchula | 30 00 | 80 55 | Free Permit |
| 13. | Arniko Chuli | 6039 | Mustang Himal | Mustang |
| SN | Name of the Peak |
Altitude (Meter)
|
Location (Himal)
|
Admn. Zone
|
Latitude
|
Longitude
|
Remarks
|
| 14. | Bamongo | 6400 | GauriShankar | Dolakha | |||
| 15. | Barun Tse | 7129 | Barun | Koshi | 27 52 19 | 86 58 55 | |
| 16. | Baudha | 6672 | Mansiri | Gandaki | 28 22 43 | 84 40 38 | 75% Permit fee reduced |
| SN | Name of the Peak |
Altitude (Meter)
|
Location (Himal)
|
Admn. Zone
|
Latitude
|
Longitude
|
Remarks
|
| 17. | Chabuk (Tsajirip) | 6960 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 18. | Chago | 6895 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 19. | Chako | 6704 | Peri Himal | Manang | 28 52 51 | 84 17 19 | |
| 20. | Chamlang | 7319 | Mahalangur | Sagarmatha Barun | 27 46 30 | 86 58 57 | |
| 21. | Chandi Himal | 6096 | Chandi Himal | Humla | |||
| 22. | Changwatnang | 6125 | Chandi Himal | Humla | |||
| 23. | Chaw Peak | 6404 | Kanchanjunga | Janak | 27 54 34 | 87 56 37 | |
| 24. | Cheo Himal | 6820 | Peri | Gandakir | 28 45 52 | 84 27 06 | 75% Permit fee reduced |
| 25. | Chhiv Himal | 6581 | Damodar | Mustang | |||
| 26. | Chhochenphu Himal | 6260 | Kanchanjunga | Janak | 27 49 55 | 87 46 02 | |
| 27. | Chhubohe Peak | 5603 | Annapurna | Manang | |||
| 28. | Chng Himal (Ramtang) | 6750 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 29. | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | Sagarmatha | 27 55 09 | 86 58 55 | |
| 30. | Chobuje | 6685 | Rolwaling | Janakpur | 27 52 50 | 68 29 33 | 75% Permit fee reduced |
| 31. | Chola Ri | 6934 | Khumbu Himal | Solukhumbu | |||
| 32. | Cho-O-You | 8201 | Khumbu | Sagarmatha | 28 05 37 | 86 39 43 | |
| 33. | Churen | 7371 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 43 55 | 83 12 54 | 75% Permit fee reduced |
| SN | Name of the Peak | Altitude (Meter) |
Location (Himal) | Admn. Zone | Latitude | Longitude | Remarks |
| 34. | Danfe Sail | 6103 | Kanjiroba | ||||
| 35. | Danga | 6355 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 36. | Dazney (Dzaneye Peak) | 6710 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 37. | Dhagpahe (Yansa Tsenji) | 6567 | Langtang | Bagmati | 28 15 23 | 85 36 40 | |
| 38. | Dhampus | 6012 | Mukut | Dhaulagiri | 28 47 49 | 83 36 57 | |
| 39. | Dhaulagiri | 6633 | Saipal | Bajhang | Free Permit | ||
| 40. | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 41 46 | 83 29 43 | |
| 41. | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 45 46 | 83 23 22 | 75% Permit fee reduced |
| 42. | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 45 16 | 83 22 46 | 75% Permit fee reduced |
| 43. | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 44 19 | 83 18 55 | |
| 44. | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 44 04 | 83 21 56 | 75% Permit fee reduced |
| 45. | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 42 30 | 83 16 31 | 75% Permit fee reduced |
| 46. | Dingiung Ri | 6249 | Gaurishankar | Dolakha | |||
| 47. | Dogari Himal | 6536 | Dhawalagiri | Dhawalagiri | 28 46 02 | 83 06 03 | |
| 48. | Domekhan | 7264 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 49. | Dragmorpa Ri (Panaya Tippa) | 6185 | Langtang | Bagmati | 28 19 31 | 85 39 58 | |
| 50. | Drahmo | 6855 | Kanchenjunga | Mechi | 28 24 59 | 84 14 59 | |
| 51. | Dranganag Ri | 6801 | Rolwaling | Janakpur | 27 56 22 | 86 31 28 |
| SN | Name of the Peak |
Altitude (Meter)
|
Location (Himal)
|
Admn. Zone
|
Latitude
|
Longitude
|
Remarks
|
| 52. | Ek Rate Dada | 6312 | Makalu | Shankhuwasava |
| 53. | Fimkof | 6697 | Saipal | Bajhang (Humla) | 29 54 | 81 27 | Free Permit |
| 54. | Fimkof West | 6645 | Saipal | Bajhang | 29 53 | 81 26 | Free Permit |
| 55. | Gajang | 6112 | Damodar | Mustang | |||
| 56. | Ganesh II | 7111 | Ganesh | Bagmati | 28 22 46 | 85 03 32 | |
| 57. | Ganesh III (Salasungo) | 7110 | Ganesh | Bagmati | 28 20 07 | 85 07 19 | |
| 58. | Ganesh IV (Pabil) | 7052 | Ganesh | Bagmati | 28 22 17 | 85 03 43 | 75% Permit fee reduced |
| 59. | Ganesh V | 6986 | Ganesh | Bagmati | 28 19 53 | 85 09 49 | 75% Permit fee reduced |
| 60. | Ganesh VI | 6908 | Gaurishankar | Dolakha | |||
| 61. | Gangapurna | 7455 | Annapurna | Gandaki | 28 36 18 | 83 57 00 | |
| 62. | Gaugiri | 6170 | Damodar | Mustang | |||
| 63. | Gauri Shanker | 7134 | Rolwaling | Janakpur | 27 57 57 | 86 20 07 | |
| 64. | Ghenye-liru | 6571 | Langtang | ||||
| 65. | Ghhanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 66. | Ghustung North | 6529 | Dhawalagiri | Dhawalagiri | 28 40 50 | 83 14 52 | |
| 67. | Ghustung South | 6465 | Dhawalagiri | Dhawalagiri | 28 40 20 | 83 14 47 | |
| 68. | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjunga | Mechi | 20 49 12 | 88 10 35 | |
| 69. | Gokyori | 5450 | Khumbu | Sagarmatha | 27 58 03 | 86 40 58 | |
| 70. | Gorkha Himal | 6092 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 71. | Gyajikang | 7074 | Peri | Manang | |||
| 72. | Gyajikang | 7038 | Namjung Peri Himal | Gandaki | 28 44 06 | 84 22 04 | 75% Permit fee reduced |
| 73. | Himachuli West | 7540 | Mansiri | Gandaki | 28 26 07 | 80 37 07 | 75% Permit fee reduced |
| 74. | Himalchuli East | 7893 | Mansiri | Gandaki | 28 26 08 | 84 38 32 | 75% Permit fee reduced |
| 75. | Himalchuli North | 7371 | Mansiri | Gandaki | 28 26 59 | 84 36 23 | 75% Permit fee reduced |
| 76. | Himjung | 7140 | Peri | Manang | |||
| 77. | Himlung Himal | 7126 | Peri | Gandaki | 28 50 34 | 83 25 19 | |
| 78. | Hongde | 6556 | Damodar | Mustang | |||
| 79. | Hongde | 6556 | Mukut | Karnali | 28 50 34 | 83 29 57 | 75% Permit fee reduced |
| 80. | Hongu (Sura Peak) | 6764 | Mahalangur/makalu | Chamlang/makalu | 27 49 31 | 86 58 46 | |
| 81. | Hunchuli | 7036 | Mahalangur | Sagarmatha | |||
| 82. | Hunku | 6119 | Mahalangur/Makalu | Solukhumbu |
| SN | Name of the Peak | Altitude (Meter) | Location (Himal) |
Admn. Zone | Latitude | Longitude | Remarks |
| 261. | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | Dhaulagiri | 28 34 41 | 83 48 12 | |
| 262. | White Wave | 6797 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 263. | Yakawa Kang | 6482 | Damodar | Mustang | 28 48 30 | 83 56 41 | |
| 264. | Yalung Kang | 8505 | Kachenjunga | Mechi | 27 45 15 | 88 08 25 | |
| 265. | Yanme Kang | 6206 | Kanchanjunga | Janak | 27 56 46 | 87 51 02 | |
| 266. | Yaupa | 6432 | Mahalangur/ makalu |
Chamlang/ makalu |
27 50 01 | 87 07 44 | |
| 267. | Yoko Pahar (Nampa VIII) | 6644 | Gurans | Darihulabajhang | Free Permit |
| 122. | Lachama Chuli | 6721 | Changla Himal | Karnali | 30 08 08 | 82 11 58 | |
| 123. | Lachung Kang | 6786 | Kanchanjunga | Janak | 27 51 22 | 88 10 48 | |
| 124. | Lamjung Himal | 6983 | Annapurna | Gandaki | 28 29 22 | 84 11 30 | 75% Permit fee reduced |
| 125. | Lang Chung Kang | 6475 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 126. | Langmochen | 6617 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 127. | Langtang Lirung | 7234 | Langtang | Bagmati | 28 15 22 | 85 31 10 | |
| 128. | Lanpo Peak | 6965 | Kanchanjunga | Janak | 27 51 12 | 88 11 51 | |
| 129. | Lemgpo Peak (Pyramid Peak) | 6954 | Kanchenjunga | Mechi | 27 51 13 | 88 11 56 | 75% Permit fee reduced |
| 130. | Lhayul Peak | 6397 | Api Himal | Humla | |||
| 131. | Lhotse | 8516 | Khumbu | Sagarmatha | 27 57 45 | 86 56 03 | |
| 132. | Lhotse Middle | 8413 | Mahalangu | Sagarmatha | |||
| 133. | Lhotse Shar | 8400 | Khumbu | Sagarmatha | 27 57 30 | 86 56 35 | |
| 134. | Likhu Chuli 1 (Pig Pherago Shar) | 6719 | Mahalangur | Rolwaling | 27 48 40 | 86 32 43 | |
| 135. | Likhu Chuli 2 (Pig Pherago Nup) | 6659 | Mahalangur | Rolwaling | 27 48 18 | 86 31 35 | |
| 136. | Lintren | 6714 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 137. | Loshar I | 6930 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 138. | Loshar II | 6860 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 139. | Lumba Sumba | 5670 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 140. | Lumba Sumba Peak | 5672 | Lumbasumba | Taplejung | |||
| 141. | Lung Sampa | 6100 | Mahalangur | ||||
| 142. | Luza Peak | 5726 | Mahalangur | Taplejung |
| 143. | Makalu I | 8463 | Mahalangur | Koshi | 27 53 23 | 87 05 20 | |
| 144. | Makalu II (Kangchugtse) | 7678 | Mahalangur | Koshi | 27 54 57 | 87 04 44 | |
| 145. | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 38 44 | 83 27 30 | 75% Permit fee reduced |
| 146. | Manaslu | 8163 | Mansiri | Gandaki | 28 32 58 | 84 33 43 | |
| 147. | Manaslu North | 7157 | Mansiri | Gandaki | 28 36 14 | 84 32 40 | |
| 148. | Mariyang | 6528 | Kanjiroba | Karnali | 29 41 35 | 82 53 25 | |
| 149. | MDM Peak | 6270 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 150. | Mera South | 6064 | Mahalangur | ||||
| 151. | Merra | 6344 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 152. | Mojka Peak | 6032 | Kanchenjunga | Taplejung |
| 153. | Nagpai Gosum I |
7312 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 154. | Nagpai Gosum II |
7296 | Mahalangur | Solukhumbu/ Chamar |
|||
| 155. | Nagpai Gosum III |
7488 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 156. | Nampa | 6755 | Gurans | Mahakali | 30 00 30 | 81 00 00 | Free Permit |
| 157. | Nampa II (N I) |
6700 | Gurans | Darihulabajhang | Free Permit | ||
| 158. | Nampa III (N III) |
6618 | Gurans | Darihulabajhang | Free Permit | ||
| 159. | Nampa, South |
6580 | Byas-Rikhi | Darchula/ Bajhang |
29 58 | 81 01 | Free Permit |
| 160. | Nangamari 1 | 6547 | Kanchanjunga | Janak | 27 54 38 | 87 52 05 | |
| 161. | Nangamari 2 | 6205 | Kanchanjunga | Janak | 27 53 29 | 87 52 00 | |
| 162. | Nar Phu | 5748 | Peri | Gorkha | |||
| 163. | Naulekh | 6240 | Mahalangur | ||||
| 164. | Nemjung | 7139 | Annapurna | ||||
| 165. | Ngadi Chuli (Peak 29 Dakura) | 7871 | Mansiri | Gandaki | 28 30 13 | 84 34 09 | |
| 166. | Ngojumbakang | 7743 | Khumbu | Sagarmatha | 28 06 22 | 86 42 22 | 75% Permit fee reduced |
| 167. | Nheserku | 5927 | Mahalangur | Sagarmatha | |||
| 168. | Nilgiri Central | 6940 | Nilgiri | Dhaulagiri | 28 06 22 | 86 42 22 | |
| 169. | Nilgiri North | 7061 | Nilgiri | Dhaulagiri | 28 41 21 | 83 44 48 | |
| 170. | Nilgiri South | 6839 | Nilgiri | Dhaulagiri | 28 39 15 | 83 43 58 | |
| 171. | Norbu Kang | 6005 | Kanjiroba | ||||
| 172. | Numbur | 6957 | Rolwaling | Sagarmatha | 27 45 15 | 83 43 58 | |
| 173. | Numri | 6677 | Mahalangur | Sagarmatha | |||
| 174. | Nuptse | 7855 | Khumbu | Sagarmatha | 27 58 02 | 85 53 14 |
| 175. | Pabuk Kang (Kangata) | 6244 | Kanchanjunga | Janak | 27 56 59 | 87 50 38 | |
| 176. | Palung Ri | 7012 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 177. | Panalotapa | 6687 | Mahalangur | Rolwaling | 27 48 15 | 86 34 09 | |
| 178. | Panbari | 6905 | Peri | Manang | |||
| 179. | Panbuk Ri | 6716 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 180. | Pandra | 6500 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 181. | Panpoche 1 (Pang Phunch) | 6620 | Mansiri | Gandaki | 28 37 43 | 84 41 00 | |
| 182. | Panpoche 2 (Pang Phunch) | 6504 | Mansiri | Gandaki | 28 36 51 | 84 41 13 | |
| 183. | Pasang Lhamu | 7351 | Mahalangur | Sagarmatha | 28 04 24 | 86 36 51 | |
| 184. | Pashuwo | 6177 | Langtang | Gandaki | 28 31 54 | 85 09 54 | |
| 185. | Pathivara Chuli | 7125 | Kanchenjunga | Mechi | 20 49 12 | 88 10 35 | |
| 186. | Patrasi | 6450 | Patrasi | Karnali | 29 25 22 | 82 35 15 | |
| 187. | Peak 2 | 6251 | Manaslu Himal | Gorkha/Gandaki | |||
| 188. | Peak 38 | 7590 | Mahalangur | Sagarmatha | |||
| 189. | Peak 4 | 6736 | Mahalangur/makalu | Chamlang/makalu | 27 49 37 | 87 03 03 | |
| 190. | Peak 41 | 6654 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 191. | Peak 43 | 6779 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 192. | Pethangtse | 6739 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 193. | Phole | 6645 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 194. | Phu Kang | 6694 | Peri Himal | Manang | 28 47 35 | 84 26 51 | |
| 195. | Phungi | 6538 | Mansiri | Gandaki | 28 33 16 | 84 29 09 | |
| 196. | Pokharkan | 6372 | Damodar | Mustang | |||
| 197. | Pokhrkan | 6372 | Damodar | Manang/Mustang | |||
| 198. | Pulkhang | 6120 | Damodar | Mustang | |||
| 199. | Pumori | 7161 | Khumbu | Sagarmatha | 28 00 53 | 86 49 41 | |
| 200. | Punchen Himal | 6049 | Mansiri | Gandaki | 28 39 40 | 85 08 48 | |
| 201. | Putha Hiunchuli | 7246 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 44 56 | 83 08 55 | |
| 202. | Putrung | 6466 | Damodar | Mustang |
| 203. | Raksha Urai | 6593 | Urai Lekh | Bajhang | 29 57 | 81 07 | Free Permit |
| 204. | Ramchaur | 4500 | Kanchenjunga | Mechi | 27 35 45 | 88 01 42 | |
| 205. | Ramdrong | 4499 | Lamjung | Gandaki | 28 24 59 | 84 40 59 | |
| 206. | Ramtang | 6601 | Kanchenjunga | Mechi | 27 45 03 | 88 05 45 | |
| 207. | Ramtang Chang | 6750 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 208. | Ratna Chuli | 7135 | Peri | Manang | |||
| 209. | Rokapt | 6467 | Saipal | Bajhang | Free Permit | ||
| 210. | Romaopen Peak | 6526 | Saipal | Bajhang | Free Permit | ||
| 211. | Rothong | 6682 | Kanchanjunga | Singalila | 27 35 36 | 88 05 24 |
| 212. | Sagarmatha | 8848 | Khumbu | Sagarmatha | 27 59 17 | 86 55 31 | |
| 213. | Saipal | 7031 | Gurans/Saipal | Mahakali | 29 53 14 | 81 29 43 | Free Permit |
| 214. | Saipal, East | 6882 | Saipal | Bajhang | 29 53 | 81 31 | Free Permit |
| 215. | Salbachum | 6707 | Langtang | Bagmati | 28 16 15 | 85 38 07 | |
| 216. | Saldim (Peak 5) |
6374 | Mahalangur/ makalu |
Chamlang/ makalu |
27 49 17 | 87 10 23 | |
| 217. | Samdo Peak | 6335 | Mansiri | Gandaki | 28 38 10 | 84 41 49 | |
| 218. | Saribung | 6328 | Damodar | Mustang | |||
| 219. | Sat Peak | 6220 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 220. | Shantishikhar | 7591 | Mahalangur | Sagarmatha Khumbu | 27 57 21 | 86 57 56 | |
| 221. | Sharphu I | 7070 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 222. | Sharphu II | 6154 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 223. | Sharphu III | 6885 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 224. | Sharphu IV | 6433 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 225. | Sharphu V | 6328 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 226. | Sharphu VI | 6076 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 227. | Shartse | 7459 | Khumbu | Sagarmatha | 27 57 56 | 86 59 00 | 75% Permit fee reduced |
| 228. | Sherson (Peak 3) | 6422 | Mahalangur/ makalu |
Chamlang/ makalu |
27 50 13 | 87 08 35 | |
| 229. | Shey Shikhar | 6139 | Kanjiroba | Karnali | 29 17 13 | 82 47 47 | 75% Permit fee reduced |
| 230. | Sisne | 5849 | Sisne | Karnali | 29 47 00 | 80 20 30 | 75% Permit fee reduced |
| 231. | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 47 00 | 83 29 07 | |
| 232. | Sobitongie | 6670 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 233. | Surma-Sarovar, North | 6523 | Surma Saravar Lekh | Bajhang | 29 51 | 81 05 | Free Permit |
| 234. | Swaksa Kang | 6405 | Kanjiroba | Karnali | 29 41 15 | 82 51 36 | |
| 235. | Swelokhan | 6180 | Mansiri | Gandaki | 28 43 41 | 84 38 45 | |
| 236. | SyaoKang | 5960 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 237. | Takargo | 6771 | Mahalangur | Rolwaling | 27 52 29 | 86 30 43 |
| 237. | Takargo | 6771 | Mahalangur | Rolwaling | 27 52 29 | 86 30 43 | |
| 238. | Takphu Himal | 6395 | Nalakankar | Karnali | 30 17 02 | 81 25 04 | |
| 239. | Talung | 7349 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 240. | Taple Shikar (Cross Peak) | 6510 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 241. | Tarek Kang | 7193 | Annapurna | Gandaki | 28 23 25 | 83 53 28 | |
| 242. | Tashi Kang | 6386 | Mukut himal | ||||
| 243. | Tawoche | 6501 | Khumbu | Sagarmatha | 27 53 48 | 86 46 48 | |
| 244. | Tengi Ragi Tau | 6943 | Mahalangur | Solukhumbu | |||
| 245. | Tengkangpoche | 6500 | Mahalangur | Sagarmatha | |||
| 246. | Tengkoma | 6215 | Kanchenjunga | Mechi | 27 48 35 | 88 04 84 | |
| 247. | Thamserku | 6623 | Khumbu | Sagarmatha | 27 47 25 | 86 47 15 | |
| 248. | Thapa Peak | 6012 | Dhaulagiri | Mustang/ Daulagiri |
|||
| 249. | Thorang Peak | 5751 | Annapurna | Manang/ Gandaki |
|||
| 250. | Thulagi Peak | 7059 | Mansiri | Gandaki | 28 31 40 | 84 31 22 | |
| 251. | Tilicho Peak | 7134 | Annapurna | Gandaki | 28 49 58 | 83 48 50 | |
| 252. | Tilkang | 6369 | Nalakankar | Karnali | 30 16 12 | 81 24 53 | |
| 253. | Tilye | 5697 | Peri | Manang | |||
| 254. | Tobsar Peak | 6100 | Siringi Himal | Gorkha | |||
| 255. | Tripura Hiunchuli (Hanging Glacier) | 6563 | Kanjiroba | Karnali | 29 19 36 | 82 44 13 | 75% Permit fee reduced |
| 256. | Tsartse | 6398 | Mukut himal | ||||
| 257. | Tso Karop Kang | 6556 | Kanjiroba | Humla | |||
| 258. | Tso Karpo | 6518 | Kanjiroba | Dolpa | 29 22 | 82 42 | 75% Permit fee reduced |
| 259. | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri | Dhaulagiri | 28 44 45 | 83 33 43 | |
| 260. | Tutse (Peak 6) | 6758 | Mahalangur/ makalu |
Chamlang/ makalu |
27 46 19 | 87 06 05 |
| 261. | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | Dhaulagiri | 28 34 41 | 83 48 12 | |
| 262. | White Wave | 6797 | Kanchenjunga | Taplejung | |||
| 263. | Yakawa Kang | 6482 | Damodar | Mustang | 28 48 30 | 83 56 41 | |
| 264. | Yalung Kang | 8505 | Kachenjunga | Mechi | 27 45 15 | 88 08 25 | |
| 265. | Yanme Kang | 6206 | Kanchanjunga | Janak | 27 56 46 | 87 51 02 | |
| 266. | Yaupa | 6432 | Mahalangur/ makalu |
Chamlang/ makalu |
27 50 01 | 87 07 44 | |
| 267. | Yoko Pahar (Nampa VIII) | 6644 | Gurans | Darihulabajhang | Free Permit |
