С 18 по 20 сентября 2010 года в Крыму в Судаке состоялись международные соревнования «Чемпионат ветеранов скалолазания и альпинизма СССР».
На Чемпионат приехали 70 ветеранов из 19 городов и областей, 4х государств: Украины, России, Германии, Великобритании. В спортивной программе приняло участие 52 ветерана: 1 МСМК; 15 МС СССР; 36 КМС СССР. Соревнования были проведены в трёх возрастных группах согласно положению.
Крым, г. Судак | 19 сентября 2010 г. | ||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||||||
Индивидуальное лазание — МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||
МЕСТО | Фамилия, имя | Страна | Город | Год | Спорт. | ВРЕМЯ | БАЛЛЫ | ||||||||
рожд. | квалиф. | ||||||||||||||
Возрастная группа №1 (1960 — 1951 г.р.) | |||||||||||||||
1 | Тимофеев Владимир | Украина | Днепропетровск | 1953 | МС | 2.51,1 | 120 | ||||||||
2 | Каячев Александр | Россия | Москва | 1955 | МС | 3.09,0 | 116,86 | ||||||||
3 | Черняев Юрий | Украина | Симферополь | 1951 | МС | 3.13,4 | 116,08 | ||||||||
4 | Темников Сергей | Украина | Ялта | 1956 | МС | 3.23,3 | 114,36 | ||||||||
5 | Привалихин Николай | Украина | Симферополь | 1952 | КМС | 3.40,3 | 111,39 | ||||||||
6 | Щепин Сергей | Россия | Ижевск | 1959 | МС | 4.57,3 | 97,92 | ||||||||
7 | Ковалев Александр | Украина | Ялта | 1958 | КМС | 5.48,3 | 88,99 | ||||||||
8 | Хаджинов Сергей | Россия | Санкт-Петербург | 1958 | КМС | 5.48,5 | 88,95 | ||||||||
9 | Мач Леонид | Россия | Москва | 1959 | КМС | 6.34,8 | 80,85 | ||||||||
10 | Левин Андрей | Украина | Севастополь | 1958 | КМС | 6.35,8 | 80,68 | ||||||||
11 | Попозогло Николай | Украина | Днепропетровск | 1960 | КМС | 6.54,6 | 77,38 | ||||||||
12 | Стороженко Игорь | Украина | Макеевка | 1958 | КМС | 6.56,3 | 77,09 | ||||||||
13 | Ломыга Валерий | Украина | Днепропетровск | 1952 | КМС | 7.30,8 | 71,05 | ||||||||
14 | Шпилевский Игорь | Украина | Днепропетровск | 1954 | КМС | 7.33,5 | 70,58 | ||||||||
15 | Фенов Александр | Украина | Одесская обл. | 1953 | МС | 7.49,7 | 67,77 | ||||||||
16 | Сташков Вадим | Украина | Львов | 1957 | КМС | 8.13,1 | 63,65 | ||||||||
17 | Приймак Игорь | Украина | Харьков | 1960 | КМС | 8.26,5 | 61,31 | ||||||||
18 | Павлыш Сергей | Украина | Кривой Рог | 1957 | МС | 8.47,6 | 57,61 | ||||||||
19 | Савочкин Андрей | Россия | Москва | 1950 | КМС | 9.58,6 | 45,19 | ||||||||
20 | Скалозубов Станислав | Украина | Львов | 1957 | КМС | 13.45,5 | 5,48 | ||||||||
— | Писарев Александр | Украина | Симферополь | 1953 | КМС | Снят | — | ||||||||
Возрастная группа №2 (1950 — 1946 г.р.) | |||||||||||||||
1 | Козырев Владимир | Россия | Санкт-Петербург | 1947 | КМС | 3.58,0 | 120 | ||||||||
2 | Засыпкин Вячеслав | Украина | Симферополь | 1947 | МС | 4.34,7 | 115,4 | ||||||||
3 | Потапов Евгений | Украина | Киев | 1947 | КМС | 4.50,2 | 113,43 | ||||||||
4 | Душарин Иван | Россия | Тольятти | 1947 | МСМК | 6.24,6 | 101,53 | ||||||||
5 | Тенигин Борис | Германия | Трир | 1947 | КМС | 7.27,3 | 93,63 | ||||||||
6 | Канинский Валерий | Украина | Львов | 1950 | КМС | 8.20,1 | 86,98 | ||||||||
7 | Омельяненко Анатолий | Украина | Киев | 1950 | КМС | 11.36,5 | 62,23 | ||||||||
8 | Романенко Сергей | Украина | Горловка | 1946 | КМС | 12.06,4 | 58,46 | ||||||||
9 | Житный Евгений | Украина | Киев | 1950 | КМС | 12.46,6 | 53,4 | ||||||||
10 | Старицкий Петр | Украина | Одесса | 1947 | КМС | 14.14,0 | 42,38 | ||||||||
Возрастная группа №3 (1945 г.р. и старше) | |||||||||||||||
1 | Кавер Игорь | Украина | Севастополь | 1945 | КМС | 6.08,6 | 120 | ||||||||
2 | Василенко Юрий | Украина | Киев | 1940 | КМС | 8.39,0 | 101 | ||||||||
3 | Азарьев Игорь | Украина | Киев | 1938 | КМС | 12.22,9 | 90,3 | ||||||||
4 | Майстренко Анатолий | Украина | Киев | 1936 | КМС | Срыв | — | ||||||||
Крым, г. Судак | 19 сентября 2010 г. | ||||||||||||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||||||||||||
Индивидуальное лазание — ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||||||
МЕСТО | Фамилия, имя | Страна | Город | Год | Спорт. | ВРЕМЯ | БАЛЛЫ | ||||||||
рожд. | квалиф. | ||||||||||||||
Возрастная группа №1 (1965 — 1956 г.р.) | |||||||||||||||
1 | Сердюк Валентина | Украина | Симферополь | 1959 | МС | 1:10,63 | 120 | ||||||||
2 | Тимофеева Надежда | Украина | Днепропетровск | 1953 | МС | 1:20,00 | 115,75 | ||||||||
3 | Гук Галина | Украина | Днепропетровск | 1960 | КМС | 1:32,94 | 114,1 | ||||||||
4 | Власова Ольга | Россия | Москва | 1963 | КМС | 1:34,50 | 109,84 | ||||||||
5 | Попова Вера | Украина | Днепропетровск | 1959 | МС | 1:47,20 | 104,5 | ||||||||
6 | Фенова Марина | Украина | Одесская обл. | 1956 | КМС | 1:49,19 | 103,64 | ||||||||
7 | Дорошенко Нина | Украина | Донецк-16 | 1960 | КМС | 2:00,56 | 98,75 | ||||||||
8 | Литвин Елена | Украина | Макеевка | 1960 | КМС | 2:53,62 | 76,2 | ||||||||
Возрастная группа №2 (1955 — 1946 г.р.) | |||||||||||||||
1 | Недосекова Светлана | Украина | Киев | 1947 | МС | 1:21,97 | 120 | ||||||||
2 | Куршакова Валентина | Украина | Днепропетровск | 1948 | МС | 1:45,28 | 111,6 | ||||||||
3 | Александрова Анна | Украина | Львов | 1947 | КМС | 1:50,06 | 110 | ||||||||
4 | Овчаренко Галина | Украина | Харьков | 1947 | КМС | 2:29,09 | 95,88 | ||||||||
5 | Шевченко Лариса | Украина | Харьков | 1953 | КМС | 3:01,47 | 84,72 | ||||||||
6 | Капустник Лидия | Украина | Харьков | 1948 | КМС | 5:07,91 | 38,64 | ||||||||
7 | Дэйл Татьяна | Великобритания | Макалсоуд | 1953 | КМС | 5:55,88 | 21,72 | ||||||||
Возрастная группа №3 (1945 г.р. и старше) | |||||||||||||||
1 | Новикова Нина | Россия | Санкт-Петербург | 1944 | МС | 1:43,28 | 120 | ||||||||
2 | Нечипоренко Раиса | Украина | Киев | 1938 | КМС | 3:20,41 | 64,77 | ||||||||
Главный судья — судья Всесоюзной категории | Машков Ю.В. | ||||||||||||||
Засл. тренер РСФСР | |||||||||||||||
Главный секретарь — судья Республиканской категории | Шакало В.М. |
Соревнования состоялись благодаря спонсорской поддержке:
Федерации Альпинизма и Скалолазания г. Москвы в лице президента Федерации Слотюка А.А. ;
У К Ц «Верхолазы Урала» в лице генерального директора Старцева В.М.;
ООО «Спецмостострой» в лице Галеева А.Р.;
Компании Старт – 1 в лице ген. директора Каячева А.И.;
Крымского центра ПТО ГСЗ в лице директора Кузнецова В.С.
Председатель оргкомитета Чемпионата ветеранов скалолазания и альпинизма СССР: Машков Ю.В.
Пресс – секретарь оргкомитета Чемпионата ветеранов скалолазания и альпинизма СССР: Мач Л.Ю.
Фотографии с соревнований:
Материал специально для Проекта ALP предоставил автор: Леонид Мач (пресс — секретарь оргкомитета Чемпионата)
Воспользуюсь данным материалом и передам привет Александровой Анне. И мои поздравления!
— Татьяна (г.Киев) и Саша Лавриненко (г.Одесса), Судак, сентябрь 2010, «Сахарная голова».
Небольшую ложку дёгтя к этому событию подлила федерация альпинизма и скалолазания Украины, отказавшись регистрировать данное мероприятие как чемпионат ветеранов. Поэтому мероприятие проводилось как фестиваль.
А в чем причина такого отношения к столь заслуженным спортсменам?
Ой, сколько лиц знакомых! :)
Мои поздравления победителям, а остальным — Так держать!
«А в чем причина такого отношения к столь заслуженным спортсменам?»
Официальная позиция федерации: в федерации считают высокой вероятностью, что на соревнованиях ветеран может умереть от перегрузки и не хотят каким-либо образом быть причастными.
Бред какой-то …. Эти «ветераны» здоровее многих молодых, видела я некоторых и знаю в лицо. Это люди, которые кроссы бегают и участвуют в мультигонках. Кто скорее помрет — так это молодежь, которая принимает много Red Bulla и другие популярные энергетики.
Федерация ссылается на прецедент двулетней давности. Олик Анатолий Петрович 1946 г.р. до последнего сезона работал постоянно в Уллу-Тау — лучший лагерный инструктор, работавший со старшими разрядниками. Он никогда не пропускал сезоны и всю жизнь работал инструктором, любил эту работу. Второго мая 2008 года трагически умер в Крыму, на соревнованиях ветеранов по скалолазанию. Инфаркт.
Да уж.. единичный случай — есть повод чтобы лишить людей соревновательного духа.
Но все равно — они молодцы!
Я думаю, что ничего личного, только деньги. ФАиСУ для своих нужд получает какие-то небольшие деньги из бюджета. На бюджетные деньги в стране всегда есть много претендентов. При очередном распределении денег у сторонних конкурентов будет аргумент урезать бюджет ФАиСУ: федерация тратит деньги на убийственные мероприятия.
Ну может оно и так … слово деньги в современном мире — имеет высокую степень релевантности.